Caixa Social Awards
2024 Edition
There are 44 projects awarded in this 6th edition of the Caixa Social Awards, with a total value of €1,006,630. Get to know the winners.
Caixa Geral de Depósitos distinguishes, in another edition of the Caixa Social Awards, new projects developed by Third Sector Entities, at national level, with a total value of €1,006,630.
In this 6th edition, 365 eligible applications from all over the country were analyzed, with the following distribution:
47% in the area of Social Inclusion and Solidarity – 170 applications
22% in the area of Prevention and Promotion of Health Care – 80 applications
31% in the area of Education, Training and Capacity Building – 115 applications
The 44 winning projects:
Social Inclusion and Solidarity - 19 projects | Total value of €440,975
Prevention and Health Care - 11 projects | Total value of €268,300
Education, Training and Capacity Building - 14 projects | Total value of €297,355
The applications were assessed and selected by an independent jury, with different visions and experiences in the three areas of intervention: Filipe Almeida, President of the Portugal Social Innovation Mission Structure; Filipe Santos, Director of the Catholic University; Isabel Mota, former President of the Board of Directors of the Calouste Gulbenkian Foundation; Maria Marín, Non-Executive Director of CGD; and chaired by António Farinha Morais, Chairman of the Board of Directors of Caixa Geral de Depósitos.
Winning entities:
Social Inclusion and Solidarity (19)
Associação Musical e Cultural das Ilhas | Project: Música no Espectrum
Associação No Bully Portugal | Project: Escola Inclusiva - Abordagem contra o Bullying de Base Preconceituosa e Promoção da Inclusão Social
AAJUDE - Associação de Apoio à Juventude Deficiente | Project: Centro Comunitário Farol
ADDHG - Associação de Defesa dos Direitos Humanos de Guimarães | Project: Projeto Fénix
ADIP – Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares | Project: Quinta Sociopedagógica
APATRIS 21 - Associação de Portadores e Trissomia 21 do Algarve | Project: Inclusão Capacitada
APN - Associação Portuguesa de Neuromusculares | Project: Vidas fora da Caixa: Superando barreiras e conquistando sonhos
APPDA - Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo - Setúbal | Project: Terapia para Todos
A2000 - Associação 2000 de Apoio ao desenvolvimento | Project: Oportunidade D'ouro
ANPAR - Associação Nacional de Pais e Amigos Rett | Project: INpoderar (Incluir, Inserir e Integrar) - 2ª edição
Associação Novamente – Apoio aos Traumatizados Crânio-Encefálicos e suas Famílias | Project: Cuidar+ na Recuperação Cerebral
Associação Saúde Mental Médio Tejo | Project: Cultural(Mente)
Centro Comunitário São Cirilo | Project: Uma Casa para o Mundo
CRESCER - Associação de intervenção comunitária | Project: É Um Encontro
Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Braga | Project: Sentir + Sénior
Fundação S. João de Deus | Project: MIND UP
Lar Residencial de Alcobaça - Santa Casa Misericórdia de Alcobaça | Project: Da sombra se faz Luz
Lisbon Project Association | Project: Mosaico: Unidos na Diversidade
Santa Casa da Misericórdia de Semide | Project: Impacto Positivo – Comunidade Mais Solidária e Inclusiva
Prevention and Health Care (11)
Banco Alimentar do Algarve | Project: Alimenta-te + Missão de Chef
Odiana - Associação para o Desenvolvimento do Baixo Guadiana | Project: Mesa de Sabores - Valorização da Dieta Mediterrânica
CAPITI - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Infantil | Project: Crescer para o Mundo
Solidaried'arte - Associação de Educação e Integração pela Arte e de Desenvolvimento Cultural, Social e Local | Project: Calmamente - Aprender a Aprender-se - Açores
Gondomar Social - Associação de Intervenção Comunitária | Project: Revira e Volta
Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro | Project: AtivaMente - Centro Rainha D. Leonor
Instante Falante Associação | Project: ELISA - Sobreviventes de Violências Chatbot
Associação Portuguesa Promotora de Saúde e Higiene Oral | Project: Bairro sem Cárie
Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses | Project: Musicalidade 4.0
ANAI - Associação Nacional de Apoio ao Idoso | Project: +Saúde & Melhor Apoio
Grupo de Ação de Solidariedade Social de Antas | Project: Tranquiliza - Academia de Promoção Saúde Mental Positiva
Education, Training and Capacity Building (14)
Focus, CRL | Project: Robotics Funny Learning
Associação Academia do Johnson Semedo | Project: Ninguém fica para trás
Engenho - Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este | Project: Oficina da Criança
C.A.S.A. - Centro de Apoio Social e Acolhimento, Bernardo Manuel da Silveira | Project: Aqui posso ser quem eu quiser!
Associação Bagos D’Ouro | Project: Bagos D’Ouro Mesão Frio
O Companheiro - Associação de Fraternidade Cristã | Project: Capacitar = Incluir
Associação Escolas 2O | Project: Plataforma dos Super-Heróis
Associação Inclusão dos Sabores | Project: Cozinha, Mundo! – Social Take Away & Events
Cerciestremoz, CRL. | Project: AUTincluir: Integração e sucesso escolar para crianças com Perturbação do Espectro do Autismo (PEA)
Grupo Dramático de Vilar do Paraíso | Project: Ger@ções em Rede
Qualificar para Incluir - Associação de Solidariedade Social | Project: Reviravolta - Resposta Socioeducativa Integrada (Trauma Informed Education and Care)
Vencer Autismo - Associação Portuguesa Para Vencer o Autismo | Project: Sub-Comunidade Vencer Emprego
Associação de Promoção de Públicos Jovens em Risco | Project: #souadulto... E agora?
CDI Portugal | AICD - Associação para Inserção por Centros Digitais de Informação | Project: Apps for Good – Prisões
Since its launch in 2019, the Caixa Social Awards have already recognized 180 social projects, with a total investment of 3,766 million euros. Integrated in Caixa's Sustainability Strategy, they represent how the Bank contributes to sustainable and inclusive growth. By strengthening the social sector, this initiative materializes Caixa's commitment to the Sustainable Development Goals (SDGs), promoting a fairer, more cohesive and supportive society.