
Operações fora do mercado regulamentado
| IFIN | ISIN | Quantidade | Preço/Un. | Tipo | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 385 | 3,76 | 21-11-2025 | 03:26:05 | |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 246 | 0,782 | Compra | 21-11-2025 | 11:07:14 |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 5000 | 100 | 19-11-2025 | 08:53:31 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 469 | 3,739 | 19-11-2025 | 01:52:46 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSNC0AM0006 | 80 | 3 | 19-11-2025 | 01:22:42 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 236 | 0,076 | 19-11-2025 | 01:22:40 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 1040 | 11,28 | 19-11-2025 | 10:38:17 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 321 | 11,28 | 19-11-2025 | 10:33:37 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTI0AM0006 | 300 | 2,97 | 18-11-2025 | 04:24:18 | |
| BBPIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1085 | 3,793 | Compra | 18-11-2025 | 02:04:50 |
| BCOMPTPLXXX | ES0113900J37 | 83 | 8,836 | Compra | 18-11-2025 | 01:20:42 |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 56144 | 0,787 | 18-11-2025 | 10:43:18 | |
| CGDIPTPLXXX | PTCTT0AM0001 | 175 | 7,1 | 18-11-2025 | 10:42:32 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 1040 | 11,39 | 18-11-2025 | 10:39:40 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSON0AM0001 | 20000 | 1,42 | 18-11-2025 | 10:38:38 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 410 | 3,35 | 18-11-2025 | 10:37:49 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTI0AM0006 | 1500 | 2,97 | 18-11-2025 | 10:36:38 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 1894 | 0,075 | 18-11-2025 | 10:35:36 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 10866 | 3,793 | 18-11-2025 | 10:34:17 | |
| CGDIPTPLXXX | PTALT0AE0002 | 2000 | 4,555 | 18-11-2025 | 10:33:27 | |
| BCOMPTPLXXX | PTBIVRYE0068 | 136 | 56,57 | Compra | 17-11-2025 | 03:33:23 |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 3962 | 18,14 | 14-11-2025 | 09:36:55 | |
| BCOMPTPLXXX | PTBIVRYE0068 | 65 | 57 | Compra | 14-11-2025 | 04:06:00 |
| CCCMPTPLXXX | PTJMT0AE0001 | 114 | 20,5 | Venda | 13-11-2025 | 03:19:33 |
| CCCMPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1950 | 4,407 | Venda | 13-11-2025 | 03:15:32 |
| BBPIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1903 | 3,83 | Compra | 13-11-2025 | 02:54:45 |
| BCOMPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 30000 | 100 | Venda | 12-11-2025 | 10:02:06 |
| BCOMPTPLXXX | PTSNC0AM0006 | 40 | 2,92 | Compra | 11-11-2025 | 10:35:50 |
| BCOMPTPLXXX | PTIPR0AM0000 | 70 | 0,25 | Compra | 11-11-2025 | 10:35:50 |
| BCOMPTPLXXX | PTSON0AM0001 | 3215 | 1,428 | Compra | 11-11-2025 | 10:35:46 |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 2080 | 0,798 | Compra | 11-11-2025 | 10:35:46 |
| BCOMPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 390 | 3,721 | Compra | 11-11-2025 | 10:05:46 |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1307 | 3,721 | 11-11-2025 | 02:35:55 | |
| BCOMPTPLXXX | PTSON0AM0001 | 10500 | 1,428 | Compra | 11-11-2025 | 12:05:45 |
| BCOMPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 500 | 17,98 | Compra | 11-11-2025 | 12:05:45 |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 3696 | 0,797 | Compra | 10-11-2025 | 08:50:52 |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 70 | 3,675 | 10-11-2025 | 11:28:05 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 500 | 0,077 | 10-11-2025 | 11:28:03 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 1830 | 17,565 | 10-11-2025 | 11:15:42 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 33 | 3,67 | 06-11-2025 | 10:28:58 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 236 | 0,078 | 06-11-2025 | 10:27:04 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 895 | 4,106 | 06-11-2025 | 10:23:13 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 31 | 3,67 | 05-11-2025 | 03:24:51 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 222 | 0,079 | 05-11-2025 | 03:24:49 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 597 | 4,389 | 05-11-2025 | 03:24:47 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 332 | 13,05 | 05-11-2025 | 12:44:34 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 490 | 3,35 | 05-11-2025 | 12:44:32 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 600 | 17,735 | 05-11-2025 | 12:44:30 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 332 | 12,95 | 04-11-2025 | 08:36:28 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 6 | 3,675 | 04-11-2025 | 08:36:25 |
