Seguro de Acidentes Pessoais 65+
Caminhamos lado a lado.

Características
Escolha o plano que melhor se adequa a si
Plano 1Capital máximo por anuidade de 25.000 € | Plano 2Capital máximo por anuidade de 50.000 € | Plano 3Capital máximo por anuidade de 100.000 € | |||
---|---|---|---|---|---|
Lesões Corporais – Fraturas, Queimaduras e Luxações | Valor (€) | ||||
Fratura anel pélvico | 3.800 € | 7.600 € | 15.200 € | ||
Fratura clavícula ou antebraço | 2.250 € | 4.500 € | 9.000 € | ||
Fratura coluna sem lesão medular | 850 € | 1.700 € | 3.400 € | ||
Fratura ou entorse ossos face | 1.750 € | 3.500 € | 7.000 € | ||
Fratura ou entorse sacro ou cóccix | 2.100 € | 4.200 € | 8.400 € | ||
Fratura ou luxação de coluna com lesão medular | 5.000 € | 10.000 € | 20.000 € | ||
Fratura fechada anca | 3.250 € | 6.500 € | 13.000 € | ||
Fratura fechada bacia | 1.600 € | 3.200 € | 6.400 € | ||
Fratura fechada diáfise úmero ou cotovelo | 3.000 € | 6.000 € | 12.000 € | ||
Fratura fechada fémur | 2.000 € | 4.000 € | 8.000 € | ||
Fratura fechada joelho, perna ou proximal úmero | 2.500 € | 5.000 € | 10.000 € | ||
Fratura fechada mão ou dedos | 900 € | 1.800 € | 3.600 € | ||
Fratura fechada pé ou punho | 1.350 € | 2.700 € | 5.400 € | ||
Fratura fechada tornozelo | 1.850 € | 3.700 € | 7.400 € | ||
Fratura ou luxação esterno ou costela | 1.00 € | 2.000 € | 4.000 € | ||
Esmagamento ou fratura exposta membro superior ou inferior (exceto mãos, pés e dedos) | 3.500 € | 7.000 € | 14.000 € | ||
Esmagamento ou fratura exposta mão ou dedos mão | 2.000 € | 4.000 € | 8.000 € | ||
Esmagamento ou fratura exposta pé ou dedos pé | 2.500 € | 5.000 € | 10.000 € | ||
Amputação dedos mão ou pé | 1.500 € | 3.000 € | 6.000 € | ||
Amputação membro superior ou inferior (exceto dedos) | 2.500 € | 5.000 € | 10.000 € | ||
Queimaduras 2º ou 3º grau, pelo menos 1% até ao máximo de 10% de superfície corporal | 2.500 € | 5.000 € | 10.000 € | ||
Queimaduras 2º ou 3º grau, pelo menos 10% até ao máximo de 19% de superfície corporal | 5.000 € | 10.000 € | 20.000 € | ||
Queimaduras 2º ou 3º grau, pelo menos 20% até ao máximo de 29% de superfície corporal | 7.500 € | 15.000 € | 30.000 € | ||
Queimaduras 2º ou 3º grau, pelo menos 30% de superfície corporal | 10.000 € | 20.000 € | 40.000 € | ||
Luxação anca, coxa, ombro ou braço | 500 € | 1.000 € | 2.000 € | ||
Luxação cotovelo, antebraço, joelho ou pernas | 400 € | 800 € | 1.600 € | ||
Luxação punho ou mão | 200 € | 400 € | 800 € | ||
Luxação tornozelo ou pé | 350 € | 700 € | 1.400 € | ||
Entorse ou distensão ombro ou braço | 350 € | 700 € | 1.400 € | ||
Traumatismo cranioencefálico com complicações | 5.000 € | 10.000 € | 20.000 | ||
Ver mais coberturas∨ | |||||
Assistência Médica (1) | Limites de utilização (2) | ||||
Aconselhamento Médico | 1 ocorrência | 3 ocorrências | Ilimitado | ||
Transporte de Urgência | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||
Transporte para Fisioterapia e Consultas | — | 2 ocorrências | 4 ocorrências | ||
Serviço de Enfermagem ao Domicílio | 1 ato por anuidade | 2 atos por anuidade | 3 atos por anuidade | ||
Recolha de Amostras ao Domicílio | — | — | 2 ocorrências | ||
Envio de Medicamentos ao Domicílio | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||
Ver mais coberturas∨ | |||||
Assistência Doméstica (1) | Limites de utilização (2) | ||||
Acompanhamento na Vida Diária | 2 horas/dia máx. 3 dias | 2 horas/dia máx. 7 dias | 2 horas/dia máx. 14 dias | ||
Serviço de Limpeza da Habitação | — | 2 horas/ocorrência máx. 2 ocorrências | 2 horas/ocorrência máx. 3 ocorrências | ||
Preparação de Refeições | — | 1 hora/dia máx. 5 dias | 1 hora/dia máx. 7 dias | ||
Recolha e entrega de compras | — | 1 ocorrência | 3 ocorrências | ||
Pet-sitting | — | — | 2 vezes/dia máx. 5 dias | ||
Ver mais coberturas∨ | |||||
Ver mais coberturas∨ | Ver mais coberturas∨ | Ver mais coberturas∨ |

Pagamento de um capital pré-determinado
Na sequência de acidente do qual decorra qualquer uma das lesões indicadas no Quadro de Coberturas das Condições Gerais (fraturas, queimaduras, luxações e outras lesões internas).

Assistências
Assistências Médicas e Domésticas próprias para uma fase de recuperação de acidente e indispensáveis para as tarefas diárias.

Seguro válido para acidentes em qualquer parte do Mundo
Se a deslocação não ultrapassar 90 dias. As coberturas de Assistência são prestadas em Portugal.

Indemnizações cumuláveis
Em caso de lesão corporal abrangida, as indemnizações são cumuláveis com as de outros seguros que cubram riscos da mesma natureza, profissionais ou extra-profissionais.
As coberturas associadas a este seguro não estão isentas de exclusões, pelo que não são conferidas em todas as circunstâncias. Consulte o documento Informações Pré-Contratuais (incluindo o Documento de Informação sobre o Produto de Seguros) para informação sobre as coberturas, capitais seguros e exclusões aplicáveis.
Outros Seguros
Seguro de Saúde Multicare Proteção Vital
O 1º seguro de saúde em Portugal com cobertura oncológica. O Multicare Proteção Vital propõe-lhe, para além das coberturas habituais dos seguros de saúde, uma cobertura específica de oncologia, para fins de diagnóstico e tratamento.
Saber MaisSeguro de Saúde Individual Multicare Dental
Confie no Seguro de Saúde Individual Multicare Dental, com acesso a uma rede alargada de prestadores e subscrição sem questionários clínicos.
Saber MaisSeguro de saúde Multicare 60+
Uma oferta diferenciada para garantir os melhores cuidados de saúde a partir dos 61 anos de idade. Proteção crescente e acesso à rede privada a preços vantajosos.
Saber Mais
Para mais informações dirija-se a uma das nossas Agências ou fale connosco.
** Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
Este seguro é da Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A., comercializado através da Caixa Geral de Depósitos, S.A. (“CGD”), com sede na Avenida João XXI, 63, 1000-300 Lisboa, na qualidade de Agente de Seguros, registada na ASF sob o n.º 419501357, em 21 de janeiro de 2019, e autorizada a exercer atividade nos Ramos de Seguros de Vida e Não Vida com a Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. Os dados do registo estão disponíveis em www.asf.com.pt. A CGD, enquanto Agente de Seguros, não assume a cobertura dos riscos, nem está autorizada a receber prémios nem a celebrar contratos de seguro em nome do Segurador.