Indicadores de Sustentabilidade
Tendo em conta a estratégia seguida, a Caixa Gestão de Ativos, SGOIC, S.A, alinhada com a prática do Grupo Caixa Geral de Depósitos, publica alguns indicadores de atividade relativos ao seu desempenho em matéria de sustentabilidade.

Indicadores Ambientais | |||
2022 | 2023 | 2024 | |
Emissões GEE - âmbito 2(market-based method) (tCO2)1) | 154 | 112 | 0 |
Emissões GEE - âmbito 3 (deslocações)2) | n.d. | 2 | n.d. |
Consumo de água (m3) | 3.121 | 3.577 | 3.125 |
Consumo de eletricidade (kWh) | 658.478 | 642.370 | 506.416 |
Produção de resíduos (ton.) | 24,7 | 25,2 | 21,6 |
GEE: Gases de Efeitos de Estufa; tCO2: Toneladas de dióxido de carbono; m3: Metros cúbicos; kWh: Kilowatt-hora; ton: Tonelada
Notas: 1) Em 2024, a CGD adquiriu eletricidade 100% renovável à Iberdrola pelo que não existem emissões de carbono associadas tendo em conta o método de mercado; 2) Devido à imaterialidade deste indicador, não foram reportadas em 2024 as emissões associadas às deslocações de serviço.

Indicadores Sociais | |||
2022 | 2023 | 2024 | |
Formação: Total de horasMédia de horas por Colaborador | 8.14978 | 8.03374 | 8.08077 |
Montante de custos com benefícios sociaispara Colaboradores/Familiares (€) | 281.977 | 314.922 | 280.727 |
Distribuição de Colaboradores por género: MulheresHomens | 49,5%50,5% | 48%52% | 42%58% |

Indicadores de Atividade | |||
2022 | 2023 | 2024 | |
Económicos (Milhões de Euros) Valor do ativoValor das receitasValor do resultado líquido | 633114 | 673516 | 653416 |
Classificação de Fundos SFDR Fundos abertos Art. 6ºFundos abertos Art. 8ºFundos abertos Art. 9º | 7200 | 7250 | 7292 |
SFDR: A SFDR (“Sustainable Finance Disclosure Regulation”) é uma regulação Europeia (Regulamento (UE) 2019/2088) que foi introduzida para melhorar a transparência no mercado de produtos de investimento sustentável, aumentando a transparência em relação à comunicação de temas de sustentabilidade por parte dos participantes de mercado. De acordo com a SFDR os produtos financeiros classificam-se em três categorias: Produtos que integram riscos de sustentabilidade (art.6º); Produtos que promovem características de sustentabilidade (art.8º); Produtos com um objetivo de investimento sustentável (art.9º).
Clique aqui, para aceder ao detalhe sobre os Fundos Art. 8º e Art. 9º.