
Operações fora do mercado regulamentado
| IFIN | ISIN | Quantidade | Preço/Un. | Tipo | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1860 | 4,691 | 13-04-2026 | 03:24:09 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 385 | 4,691 | 13-04-2026 | 01:40:56 | |
| BCOMPTPLXXX | PTTD10AM0000 | 167 | 0,431 | Compra | 13-04-2026 | 01:00:40 |
| BCOMPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 17 | 5,48 | Compra | 13-04-2026 | 01:00:40 |
| BCOMPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 166 | 3,83 | Compra | 13-04-2026 | 01:00:40 |
| BCOMPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 200 | 19,55 | Compra | 13-04-2026 | 01:00:40 |
| BCOMPTPLXXX | ES0127797019 | 192 | 14,05 | Compra | 13-04-2026 | 01:00:30 |
| BCOMPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 119 | 0,077 | Compra | 13-04-2026 | 01:00:30 |
| BCOMPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1393 | 4,691 | Compra | 13-04-2026 | 01:00:30 |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 13 | 0,887 | Compra | 13-04-2026 | 01:00:30 |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1275 | 4,691 | 13-04-2026 | 12:16:49 | |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 40000 | 100,02 | 13-04-2026 | 11:40:32 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1020 | 4,691 | 13-04-2026 | 11:36:15 | |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 20000 | 100,02 | 13-04-2026 | 10:50:48 | |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 10000 | 100,02 | 13-04-2026 | 10:32:14 | |
| CGDIPTPLXXX | US78462F1030 | 33 | 686,1 | 13-04-2026 | 10:23:24 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1800 | 4,757 | 09-04-2026 | 11:25:49 | |
| BBPIPTPLXXX | PTSON0AM0001 | 39928 | 1,914 | Compra | 08-04-2026 | 03:36:01 |
| BBPIPTPLXXX | PTSON0AM0001 | 101365 | 1,914 | Compra | 08-04-2026 | 03:34:17 |
| BBPIPTPLXXX | PTSON0AM0001 | 108102 | 1,914 | Compra | 08-04-2026 | 03:32:52 |
| BBPIPTPLXXX | PTSON0AM0001 | 23182 | 1,914 | Compra | 08-04-2026 | 03:31:58 |
| BBPIPTPLXXX | PTSON0AM0001 | 15592 | 1,914 | Compra | 08-04-2026 | 03:30:59 |
| BBPIPTPLXXX | PTSON0AM0001 | 15345 | 1,914 | Compra | 08-04-2026 | 03:29:18 |
| BBPIPTPLXXX | PTSON0AM0001 | 7563 | 1,914 | Compra | 08-04-2026 | 03:28:36 |
| BBPIPTPLXXX | PTSON0AM0001 | 13772 | 1,914 | Compra | 08-04-2026 | 03:27:41 |
| BGALPTPLXXX | PTSNG0AM0007 | 11200 | 1,16 | Compra | 08-04-2026 | 12:51:01 |
| BGALPTPLXXX | PTPTI0AM0006 | 1680 | 3,422 | Compra | 08-04-2026 | 12:51:01 |
| BBPIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 265 | 0,077 | Compra | 08-04-2026 | 11:34:03 |
| CGDIPTPLXXX | PTGNVKOM0008 | 5000 | 100,45 | 07-04-2026 | 10:00:16 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGNVGOM0004 | 5000 | 101,2 | 07-04-2026 | 10:00:13 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMENYOM0005 | 11250 | 100 | 07-04-2026 | 10:00:09 | |
| CGDIPTPLXXX | PTCTT0AM0001 | 250 | 6,405 | 07-04-2026 | 10:00:08 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 321 | 14,11 | 07-04-2026 | 09:53:47 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 310 | 3,865 | 07-04-2026 | 09:53:44 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 710 | 21,12 | 07-04-2026 | 09:53:42 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTI0AM0006 | 400 | 3,374 | 07-04-2026 | 09:53:40 | |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 10000 | 99,99 | 07-04-2026 | 09:41:23 | |
| BBPIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 90 | 5,45 | Compra | 07-04-2026 | 09:22:42 |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 217 | 14,23 | 06-04-2026 | 01:17:57 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 940 | 21,14 | 06-04-2026 | 01:17:54 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSLB0AM0010 | 60 | 6,34 | 06-04-2026 | 01:01:40 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSCP0AM0001 | 52 | 0,975 | 06-04-2026 | 12:58:47 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 73 | 5,56 | 06-04-2026 | 11:37:51 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 520 | 0,078 | 06-04-2026 | 11:37:46 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 770 | 4,71 | 06-04-2026 | 11:37:43 | |
| CGDIPTPLXXX | PTFNV1AM0002 | 1905 | 4,16 | 06-04-2026 | 11:32:33 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1585 | 4,71 | 06-04-2026 | 11:31:43 | |
| CGDIPTPLXXX | US11135F1012 | 3 | 314,55 | 06-04-2026 | 09:07:25 | |
| CGDIPTPLXXX | IE00045C7B38 | 2 | 2,89 | 06-04-2026 | 09:05:42 | |
| CGDIPTPLXXX | US86800U3023 | 20 | 23,222 | 06-04-2026 | 09:03:47 |
