
Operações fora do mercado regulamentado
| IFIN | ISIN | Quantidade | Preço/Un. | Tipo | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBPIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 2303 | 4,286 | Compra | 19-02-2026 | 10:37:10 |
| BBPIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 197 | 0,079 | Compra | 19-02-2026 | 10:25:06 |
| BBPIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 28 | 4,88 | Compra | 19-02-2026 | 10:25:06 |
| BBPIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 150 | 18,695 | Compra | 19-02-2026 | 10:25:06 |
| BBPIPTPLXXX | ES0127797019 | 78 | 13,16 | Compra | 19-02-2026 | 10:25:06 |
| BBPIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 784 | 4,286 | Compra | 19-02-2026 | 10:25:06 |
| BCOMPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 108 | 3,76 | Venda | 18-02-2026 | 08:40:41 |
| BCOMPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 211 | 18,315 | Venda | 18-02-2026 | 08:40:41 |
| BCOMPTPLXXX | ES0127797019 | 71 | 13,35 | Venda | 18-02-2026 | 08:40:40 |
| BBPIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 233 | 4,354 | Compra | 18-02-2026 | 03:35:50 |
| BBPIPTPLXXX | PTSNG0AM0007 | 600 | 1,16 | Compra | 18-02-2026 | 12:35:41 |
| BBPIPTPLXXX | PTPTI0AM0006 | 133 | 3,382 | Compra | 18-02-2026 | 11:34:42 |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 1228 | 0,873 | Compra | 16-02-2026 | 01:05:11 |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 625 | 3,8 | 16-02-2026 | 08:39:15 | |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 20000 | 100,1 | 16-02-2026 | 08:36:56 | |
| BBPIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 581 | 3,01 | Compra | 13-02-2026 | 09:33:00 |
| BBPIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 81 | 9,18 | Compra | 13-02-2026 | 09:33:00 |
| MPIOPTPLXXX | ES0127797019 | 71 | 13,32 | Venda | 12-02-2026 | 09:10:07 |
| MPIOPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 108 | 3,695 | Venda | 12-02-2026 | 09:10:07 |
| MPIOPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 211 | 17,83 | Venda | 12-02-2026 | 09:09:30 |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 3800 | 0,9 | 11-02-2026 | 12:15:17 | |
| CGDIPTPLXXX | PTCTT0AM0001 | 920 | 7,32 | 11-02-2026 | 12:15:11 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 615 | 17,985 | 11-02-2026 | 12:15:07 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGNVGOM0004 | 30000 | 101,4 | 11-02-2026 | 12:06:14 | |
| BCOMPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 2675 | 4,354 | Venda | 10-02-2026 | 08:55:54 |
| CGDIPTPLXXX | PTMFR0AM0003 | 90 | 2,53 | 09-02-2026 | 03:13:29 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 13270 | 4,332 | 09-02-2026 | 03:13:17 | |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 149 | 0,932 | Compra | 09-02-2026 | 11:05:21 |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 332 | 13,14 | 06-02-2026 | 04:14:13 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 19 | 0,913 | 06-02-2026 | 04:09:19 | |
| CGDIPTPLXXX | PTCTT0AM0001 | 70 | 7,31 | 06-02-2026 | 04:07:41 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1268 | 4,326 | 06-02-2026 | 04:05:21 | |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 18000 | 100,15 | 06-02-2026 | 11:33:48 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 2201 | 16,665 | 03-02-2026 | 09:52:34 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 130 | 4,265 | 02-02-2026 | 01:31:01 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 260 | 4,265 | 02-02-2026 | 01:29:10 | |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 2986 | 0,935 | Compra | 02-02-2026 | 10:49:01 |
| CGDIPTPLXXX | PTFCP0AM0008 | 30 | 100 | 02-02-2026 | 10:19:16 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSON0AM0001 | 909 | 1,8 | 02-02-2026 | 09:33:03 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 287 | 3,45 | 02-02-2026 | 09:33:01 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 240 | 4,265 | 02-02-2026 | 09:32:59 | |
| CGDIPTPLXXX | PTALT0AE0002 | 1461 | 4,39 | 02-02-2026 | 09:32:50 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGFIBIM0004 | 5 | 775 | 30-01-2026 | 01:16:35 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSLB0AM0010 | 20 | 6,52 | 30-01-2026 | 12:59:04 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 332 | 12,8 | 30-01-2026 | 12:53:33 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 21 | 4,385 | 30-01-2026 | 12:53:31 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 160 | 3,44 | 30-01-2026 | 12:53:28 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 120 | 16,73 | 30-01-2026 | 12:53:16 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 151 | 0,066 | 30-01-2026 | 12:53:14 | |
| CGDIPTPLXXX | PTESO0AM0000 | 43 | 3,4 | 30-01-2026 | 12:53:11 |
