
Operações fora do mercado regulamentado
| IFIN | ISIN | Quantidade | Preço/Un. | Tipo | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 28 | 0,838 | Compra | 10-03-2026 | 08:58:10 |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 490 | 3,85 | 10-03-2026 | 12:12:42 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTI0AM0006 | 1600 | 3,32 | 10-03-2026 | 12:11:12 | |
| BCOMPTPLXXX | PTPTI0AM0006 | 110167 | 3,32 | Compra | 10-03-2026 | 11:35:10 |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 490 | 3,85 | 10-03-2026 | 10:54:38 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 2122 | 4,309 | 10-03-2026 | 10:54:07 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 23068 | 0,81 | 09-03-2026 | 09:46:00 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSON0AM0001 | 5000 | 1,896 | 09-03-2026 | 09:43:07 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMEN0AE0005 | 3000 | 4,584 | 09-03-2026 | 09:40:44 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1000 | 4,189 | 09-03-2026 | 09:37:46 | |
| TOTAPTPLXXX | PTSLB0AM0010 | 10 | 6,6 | Venda | 05-03-2026 | 04:05:44 |
| BESCPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 510 | 4,399 | Venda | 04-03-2026 | 04:22:12 |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 30000 | 100 | 04-03-2026 | 02:32:31 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 125900 | 5,1 | 02-03-2026 | 02:36:05 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 2500 | 4,544 | 02-03-2026 | 12:38:22 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 872 | 4,544 | 02-03-2026 | 11:06:49 | |
| CGDIPTPLXXX | PTIPR0AM0000 | 144 | 0,186 | 02-03-2026 | 11:07:21 | |
| MPIOPTPLXXX | PTSCPJOM0008 | 30000 | 101,34 | Venda | 02-03-2026 | 11:05:48 |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 72000 | 100,1 | 02-03-2026 | 10:52:14 | |
| ACTVPTPLXXX | PTSCPAOM0007 | 10000 | 100,11 | Venda | 02-03-2026 | 09:20:53 |
| BCOMPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 360 | 4,396 | Compra | 26-02-2026 | 03:02:54 |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 534 | 0,924 | Compra | 26-02-2026 | 12:05:55 |
| BCOMPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 12 | 5,11 | Compra | 26-02-2026 | 12:05:55 |
| BCOMPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 12 | 5,11 | Compra | 26-02-2026 | 12:05:55 |
| BCOMPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 85 | 0,081 | Compra | 26-02-2026 | 12:05:55 |
| BCOMPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 85 | 0,081 | Compra | 26-02-2026 | 12:05:54 |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 534 | 0,924 | Compra | 26-02-2026 | 11:34:59 |
| BCOMPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 360 | 4,396 | Compra | 26-02-2026 | 11:34:59 |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 60 | 13,14 | 26-02-2026 | 09:58:28 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1091 | 4,396 | 26-02-2026 | 09:57:05 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 18 | 5,04 | 25-02-2026 | 12:51:21 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 613 | 3,82 | 25-02-2026 | 12:51:19 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 950 | 18,255 | 25-02-2026 | 12:51:18 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 134 | 0,079 | 25-02-2026 | 12:51:16 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 515 | 4,486 | 25-02-2026 | 12:51:01 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 342 | 13,5 | 25-02-2026 | 12:27:33 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 18 | 5,04 | 25-02-2026 | 12:27:29 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 490 | 3,82 | 25-02-2026 | 12:27:26 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 134 | 0,079 | 25-02-2026 | 12:27:24 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 2653 | 4,486 | 25-02-2026 | 12:27:23 | |
| CGDIPTPLXXX | GB00BKPBJ333 | 152 | 0 | 25-02-2026 | 11:01:52 | |
| CGDIPTPLXXX | GB00BKPBJ333 | 9 | 0 | 25-02-2026 | 11:01:20 | |
| BESCPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 41946 | 0,08 | Compra | 24-02-2026 | 08:52:44 |
| BESCPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 29518 | 5,05 | Compra | 24-02-2026 | 08:50:53 |
| BBPIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 28 | 5,05 | Compra | 24-02-2026 | 02:04:45 |
| BBPIPTPLXXX | ES0127797019 | 78 | 13,5 | Compra | 24-02-2026 | 02:04:45 |
| BBPIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 300 | 18,42 | Compra | 24-02-2026 | 02:04:44 |
| BBPIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1367 | 4,42 | Compra | 24-02-2026 | 02:04:26 |
| BBPIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 198 | 0,08 | Compra | 24-02-2026 | 02:03:50 |
| BBPIPTPLXXX | ES0127797019 | 624 | 13,5 | Compra | 24-02-2026 | 01:13:44 |
