
Operações fora do mercado regulamentado
| IFIN | ISIN | Quantidade | Preço/Un. | Tipo | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMPTPLXXX | PTBIVRYE0068 | 136 | 56,57 | Compra | 17-11-2025 | 03:33:23 |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 3962 | 18,14 | 14-11-2025 | 09:36:55 | |
| BCOMPTPLXXX | PTBIVRYE0068 | 65 | 57 | Compra | 14-11-2025 | 04:06:00 |
| CCCMPTPLXXX | PTJMT0AE0001 | 114 | 20,5 | Venda | 13-11-2025 | 03:19:33 |
| CCCMPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1950 | 4,407 | Venda | 13-11-2025 | 03:15:32 |
| BBPIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1903 | 3,83 | Compra | 13-11-2025 | 02:54:45 |
| BCOMPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 30000 | 100 | Venda | 12-11-2025 | 10:02:06 |
| BCOMPTPLXXX | PTSNC0AM0006 | 40 | 2,92 | Compra | 11-11-2025 | 10:35:50 |
| BCOMPTPLXXX | PTIPR0AM0000 | 70 | 0,25 | Compra | 11-11-2025 | 10:35:50 |
| BCOMPTPLXXX | PTSON0AM0001 | 3215 | 1,428 | Compra | 11-11-2025 | 10:35:46 |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 2080 | 0,798 | Compra | 11-11-2025 | 10:35:46 |
| BCOMPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 390 | 3,721 | Compra | 11-11-2025 | 10:05:46 |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1307 | 3,721 | 11-11-2025 | 02:35:55 | |
| BCOMPTPLXXX | PTSON0AM0001 | 10500 | 1,428 | Compra | 11-11-2025 | 12:05:45 |
| BCOMPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 500 | 17,98 | Compra | 11-11-2025 | 12:05:45 |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 3696 | 0,797 | Compra | 10-11-2025 | 08:50:52 |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 70 | 3,675 | 10-11-2025 | 11:28:05 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 500 | 0,077 | 10-11-2025 | 11:28:03 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 1830 | 17,565 | 10-11-2025 | 11:15:42 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 33 | 3,67 | 06-11-2025 | 10:28:58 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 236 | 0,078 | 06-11-2025 | 10:27:04 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 895 | 4,106 | 06-11-2025 | 10:23:13 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 31 | 3,67 | 05-11-2025 | 03:24:51 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 222 | 0,079 | 05-11-2025 | 03:24:49 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 597 | 4,389 | 05-11-2025 | 03:24:47 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 332 | 13,05 | 05-11-2025 | 12:44:34 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 490 | 3,35 | 05-11-2025 | 12:44:32 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 600 | 17,735 | 05-11-2025 | 12:44:30 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 332 | 12,95 | 04-11-2025 | 08:36:28 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 6 | 3,675 | 04-11-2025 | 08:36:25 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 230 | 3,315 | 04-11-2025 | 08:36:24 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 44 | 0,08 | 04-11-2025 | 08:36:20 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1615 | 4,364 | 04-11-2025 | 08:36:18 | |
| BCOMPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 62 | 3,315 | Compra | 04-11-2025 | 03:04:07 |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 13 | 0,77 | Compra | 04-11-2025 | 03:04:07 |
| BCOMPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 404 | 4,364 | Compra | 04-11-2025 | 03:04:07 |
| CGDIPTPLXXX | PTCTT0AM0001 | 60 | 7,13 | 03-11-2025 | 04:03:34 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 2677 | 3,29 | 03-11-2025 | 04:01:16 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 600 | 17,74 | 03-11-2025 | 03:58:43 | |
| CGDIPTPLXXX | PTCOR0AE0006 | 300 | 7,32 | 03-11-2025 | 03:54:59 | |
| BCOMPTPLXXX | PTSLB0AM0010 | 100 | 6,38 | Venda | 31-10-2025 | 01:03:55 |
| CGDIPTPLXXX | PTJMT0AE0001 | 500 | 21,9 | 30-10-2025 | 01:38:18 | |
| BESCPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 234 | 4,348 | Venda | 30-10-2025 | 12:34:37 |
| CGDIPTPLXXX | PTMENYOM0005 | 2000 | 100,1 | 30-10-2025 | 09:33:56 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 4804 | 4,343 | 29-10-2025 | 02:32:47 | |
| CGDIPTPLXXX | US16945G2075 | 3000000 | 0,001 | 29-10-2025 | 02:20:38 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 390 | 4,317 | 28-10-2025 | 12:38:17 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 332 | 12,77 | 28-10-2025 | 12:01:47 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 60 | 12,77 | 28-10-2025 | 11:46:35 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 390 | 4,317 | 28-10-2025 | 11:46:14 |
