
Operações fora do mercado regulamentado
| IFIN | ISIN | Quantidade | Preço/Un. | Tipo | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 3800 | 0,9 | 11-02-2026 | 12:15:17 | |
| CGDIPTPLXXX | PTCTT0AM0001 | 920 | 7,32 | 11-02-2026 | 12:15:11 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 615 | 17,985 | 11-02-2026 | 12:15:07 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGNVGOM0004 | 30000 | 101,4 | 11-02-2026 | 12:06:14 | |
| BCOMPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 2675 | 4,354 | Venda | 10-02-2026 | 08:55:54 |
| CGDIPTPLXXX | PTMFR0AM0003 | 90 | 2,53 | 09-02-2026 | 03:13:29 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 13270 | 4,332 | 09-02-2026 | 03:13:17 | |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 149 | 0,932 | Compra | 09-02-2026 | 11:05:21 |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 332 | 13,14 | 06-02-2026 | 04:14:13 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 19 | 0,913 | 06-02-2026 | 04:09:19 | |
| CGDIPTPLXXX | PTCTT0AM0001 | 70 | 7,31 | 06-02-2026 | 04:07:41 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1268 | 4,326 | 06-02-2026 | 04:05:21 | |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 18000 | 100,15 | 06-02-2026 | 11:33:48 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 2201 | 16,665 | 03-02-2026 | 09:52:34 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 130 | 4,265 | 02-02-2026 | 01:31:01 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 260 | 4,265 | 02-02-2026 | 01:29:10 | |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 2986 | 0,935 | Compra | 02-02-2026 | 10:49:01 |
| CGDIPTPLXXX | PTFCP0AM0008 | 30 | 100 | 02-02-2026 | 10:19:16 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSON0AM0001 | 909 | 1,8 | 02-02-2026 | 09:33:03 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 287 | 3,45 | 02-02-2026 | 09:33:01 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 240 | 4,265 | 02-02-2026 | 09:32:59 | |
| CGDIPTPLXXX | PTALT0AE0002 | 1461 | 4,39 | 02-02-2026 | 09:32:50 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGFIBIM0004 | 5 | 775 | 30-01-2026 | 01:16:35 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSLB0AM0010 | 20 | 6,52 | 30-01-2026 | 12:59:04 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 332 | 12,8 | 30-01-2026 | 12:53:33 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 21 | 4,385 | 30-01-2026 | 12:53:31 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 160 | 3,44 | 30-01-2026 | 12:53:28 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 120 | 16,73 | 30-01-2026 | 12:53:16 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 151 | 0,066 | 30-01-2026 | 12:53:14 | |
| CGDIPTPLXXX | PTESO0AM0000 | 43 | 3,4 | 30-01-2026 | 12:53:11 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 317 | 4,317 | 30-01-2026 | 12:53:09 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 186900 | 0,1 | 30-01-2026 | 12:27:36 | |
| CGDIPTPLXXX | FR0014012NL9 | 2000 | 0 | 30-01-2026 | 05:22:35 | |
| BCOMPTPLXXX | PTSON0AM0001 | 7 | 1,764 | Compra | 28-01-2026 | 08:48:56 |
| BESCPTPLXXX | PTSLB0AM0010 | 5 | 6,64 | Compra | 28-01-2026 | 08:48:00 |
| BESZPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 191 | 0,066 | Compra | 28-01-2026 | 08:48:00 |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 324 | 0,92 | Compra | 28-01-2026 | 08:48:00 |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 19 | 0,913 | 28-01-2026 | 03:08:06 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 260 | 4,265 | 27-01-2026 | 02:36:50 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 48 | 4,35 | 26-01-2026 | 02:35:21 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 347 | 0,066 | 26-01-2026 | 02:32:30 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1170 | 4,279 | 26-01-2026 | 02:28:37 | |
| CXBIPTPLXXX | PTALT0AE0002 | 350 | 4,525 | Compra | 22-01-2026 | 02:33:50 |
| CXBIPTPLXXX | PTFRV0AE0004 | 44 | 7,42 | Compra | 22-01-2026 | 02:33:44 |
| CXBIPTPLXXX | PTPAD0AM0007 | 1722 | 1,4 | Compra | 22-01-2026 | 02:33:44 |
| TOTAPTPLXXX | PTCTT0AM0001 | 1305 | 6,96 | Compra | 22-01-2026 | 12:35:50 |
| TOTAPTPLXXX | PTPTI0AM0006 | 10000 | 3,248 | Compra | 22-01-2026 | 12:35:50 |
| TOTAPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 30000 | 4,212 | Compra | 22-01-2026 | 12:35:50 |
| TOTAPTPLXXX | PTFRV0AE0004 | 7329 | 7,42 | Compra | 22-01-2026 | 12:35:50 |
| TOTAPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 2825 | 4,315 | Compra | 22-01-2026 | 12:35:50 |
