
Operações fora do mercado regulamentado
| IFIN | ISIN | Quantidade | Preço/Un. | Tipo | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMPTPLXXX | PTSCT0AP0018 | 100 | 6,6 | Venda | 20-01-2026 | 08:55:30 |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 33 | 4,165 | 20-01-2026 | 11:20:03 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 490 | 3,275 | 20-01-2026 | 11:19:45 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 236 | 0,066 | 20-01-2026 | 11:19:17 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 61 | 12,67 | 19-01-2026 | 10:06:19 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 61 | 12,67 | 19-01-2026 | 10:05:26 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 534 | 4,215 | 19-01-2026 | 10:04:14 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 535 | 4,215 | 19-01-2026 | 10:02:49 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 3200 | 0,068 | 19-01-2026 | 10:01:33 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 3201 | 0,068 | 19-01-2026 | 09:59:57 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1990 | 4,136 | 19-01-2026 | 09:58:15 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1990 | 4,136 | 19-01-2026 | 09:54:59 | |
| CGDIPTPLXXX | PTVAACOM0009 | 10000 | 104 | 19-01-2026 | 04:18:40 | |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 20000 | 100,06 | 19-01-2026 | 03:57:30 | |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 20000 | 100,08 | 15-01-2026 | 10:40:11 | |
| BESZPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 313 | 3,315 | Compra | 15-01-2026 | 03:36:50 |
| BESZPTPLXXX | PTCTT0AM0001 | 625 | 7,21 | Compra | 15-01-2026 | 03:36:50 |
| BESZPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 750 | 4,26 | Compra | 15-01-2026 | 03:36:40 |
| BESZPTPLXXX | PTFRV0AE0004 | 500 | 7,42 | Compra | 15-01-2026 | 03:36:40 |
| BESZPTPLXXX | PTPTI0AM0006 | 750 | 3,29 | Compra | 15-01-2026 | 03:36:40 |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 40000 | 100,08 | 15-01-2026 | 11:59:07 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMEN2OM0007 | 20000 | 100,1 | 15-01-2026 | 11:58:59 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMENWOM0015 | 7250 | 101,76 | 15-01-2026 | 11:58:56 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMENZOM0004 | 15000 | 102 | 15-01-2026 | 11:58:54 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMENYOM0005 | 2500 | 100,49 | 15-01-2026 | 11:58:30 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 155 | 12,88 | 14-01-2026 | 09:18:42 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 230 | 3,3 | 14-01-2026 | 09:18:37 | |
| BCOMPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 389 | 4,102 | Compra | 14-01-2026 | 10:34:40 |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 1338 | 0,903 | Compra | 14-01-2026 | 10:34:30 |
| BCOMPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 148 | 0,07 | Compra | 14-01-2026 | 10:34:30 |
| BCOMPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 20 | 4,245 | Compra | 14-01-2026 | 10:34:30 |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 183 | 0,903 | 14-01-2026 | 10:10:09 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 1248 | 12,46 | 12-01-2026 | 11:29:54 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 15000 | 0,883 | 09-01-2026 | 11:59:22 | |
| CGDIPTPLXXX | US58436J1007 | 200 | 0,001 | 09-01-2026 | 01:10:14 | |
| CGDIPTPLXXX | IE000GUOATN7 | 28500 | 5,417 | 08-01-2026 | 02:27:11 | |
| CGDIPTPLXXX | IE000GUOATN7 | 3 | 5,416 | 08-01-2026 | 02:16:31 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 4000 | 0,87 | 07-01-2026 | 06:18:17 | |
| CGDIPTPLXXX | NL0000364925 | 120000 | 0 | 07-01-2026 | 04:29:05 | |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 20000 | 100 | 07-01-2026 | 11:11:30 | |
| TOTAPTPLXXX | PTPTI0AM0006 | 30200 | 3,228 | Venda | 07-01-2026 | 10:11:02 |
| TOTAPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 20000 | 4,095 | Venda | 07-01-2026 | 10:11:02 |
| CXBIPTPLXXX | ES0127797019 | 11091 | 12,76 | Compra | 05-01-2026 | 12:36:20 |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 600 | 14,655 | 02-01-2026 | 03:42:08 | |
| TOTAPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 628 | 4,004 | Venda | 02-01-2026 | 02:37:30 |
| BCOMPTPLXXX | PTBITHYM0080 | 119 | 58,81 | Compra | 30-12-2025 | 04:32:50 |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 41 | 0,892 | 30-12-2025 | 03:21:48 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 2288 | 3,91 | 30-12-2025 | 03:21:41 | |
| BCOMPTPLXXX | PTBITHYM0080 | 119 | 58,81 | Compra | 30-12-2025 | 02:04:40 |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 315 | 3,91 | 30-12-2025 | 11:47:32 |
