
Operações fora do mercado regulamentado
| IFIN | ISIN | Quantidade | Preço/Un. | Tipo | Data | Hora | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDIPTPLXXX | PTCTT0AM0001 | 60 | 7,13 | 03-11-2025 | 04:03:34 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 2677 | 3,29 | 03-11-2025 | 04:01:16 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 600 | 17,74 | 03-11-2025 | 03:58:43 | |
| CGDIPTPLXXX | PTCOR0AE0006 | 300 | 7,32 | 03-11-2025 | 03:54:59 | |
| BCOMPTPLXXX | PTSLB0AM0010 | 100 | 6,38 | Venda | 31-10-2025 | 01:03:55 | 
| CGDIPTPLXXX | PTJMT0AE0001 | 500 | 21,9 | 30-10-2025 | 01:38:18 | |
| BESCPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 234 | 4,348 | Venda | 30-10-2025 | 12:34:37 | 
| CGDIPTPLXXX | PTMENYOM0005 | 2000 | 100,1 | 30-10-2025 | 09:33:56 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 4804 | 4,343 | 29-10-2025 | 02:32:47 | |
| CGDIPTPLXXX | US16945G2075 | 3000000 | 0,001 | 29-10-2025 | 02:20:38 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 390 | 4,317 | 28-10-2025 | 12:38:17 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 332 | 12,77 | 28-10-2025 | 12:01:47 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 60 | 12,77 | 28-10-2025 | 11:46:35 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 390 | 4,317 | 28-10-2025 | 11:46:14 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 332 | 12,77 | 28-10-2025 | 11:42:46 | |
| CGDIPTPLXXX | US24984K1051 | 600 | 0,001 | 28-10-2025 | 10:29:31 | |
| CGDIPTPLXXX | US24984K1051 | 2000 | 0,001 | 28-10-2025 | 10:26:04 | |
| CGDIPTPLXXX | US24984K1051 | 100 | 0,001 | 28-10-2025 | 10:20:08 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 390 | 4,302 | 27-10-2025 | 01:09:51 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 835 | 4,302 | 27-10-2025 | 11:33:25 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 835 | 4,302 | 27-10-2025 | 11:01:49 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 100000 | 0,079 | 27-10-2025 | 10:08:29 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 900 | 4,302 | 27-10-2025 | 09:58:26 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMEN0AE0005 | 35000 | 6,125 | 27-10-2025 | 10:05:52 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 900 | 4,302 | 27-10-2025 | 09:56:11 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMEN2OM0007 | 115000 | 100 | 24-10-2025 | 04:07:32 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1990 | 4,404 | 24-10-2025 | 03:34:17 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 1 | 0,76 | 24-10-2025 | 03:19:15 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMFR0AM0003 | 90 | 2,5 | 24-10-2025 | 03:19:11 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSCP0AM0001 | 42 | 1,02 | 24-10-2025 | 02:31:10 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 835 | 4,404 | 24-10-2025 | 01:42:35 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 137500 | 0,76 | 24-10-2025 | 11:41:33 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 137500 | 0,76 | 24-10-2025 | 11:37:25 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 275000 | 0,76 | 24-10-2025 | 11:34:51 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 275000 | 0,76 | 24-10-2025 | 11:13:43 | |
| BESCPTPLXXX | PTMENZOM0004 | 10000 | 101,6 | Compra | 23-10-2025 | 08:51:39 | 
| BESCPTPLXXX | PTGNVGOM0004 | 25000 | 101,92 | Compra | 23-10-2025 | 08:51:39 | 
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 12 | 0,754 | Compra | 23-10-2025 | 08:51:37 | 
| BCOMPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 445 | 4,413 | Compra | 23-10-2025 | 11:23:16 | 
| BCOMPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 445 | 4,413 | Compra | 23-10-2025 | 11:22:34 | 
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 160 | 3,11 | 20-10-2025 | 02:38:32 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 890 | 4,434 | 20-10-2025 | 10:34:27 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 321 | 13,47 | 17-10-2025 | 04:24:17 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1400 | 4,433 | 17-10-2025 | 04:23:59 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 279 | 0,739 | 17-10-2025 | 04:05:58 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 160 | 13,47 | 17-10-2025 | 04:05:57 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMFR0AM0003 | 10 | 2,29 | 17-10-2025 | 04:05:55 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 135 | 3,105 | 17-10-2025 | 04:05:27 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 278 | 0,739 | 17-10-2025 | 04:05:22 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 161 | 13,47 | 17-10-2025 | 04:05:20 | 
