
Operações fora do mercado regulamentado
| IFIN | ISIN | Quantidade | Preço/Un. | Tipo | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBPIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1118 | 4,395 | Venda | 12-05-2026 | 08:46:10 |
| BBPIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 15 | 5,27 | Venda | 12-05-2026 | 08:46:10 |
| BBPIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 4800 | 0,92 | Venda | 12-05-2026 | 08:46:10 |
| BBPIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 112 | 0,075 | Venda | 12-05-2026 | 08:46:10 |
| DEUTDEABXXX | DE000TKMS001 | 75 | 74,4 | Venda | 12-05-2026 | 11:30:23 |
| DEUTDEABXXX | DE0006305006 | 6000 | 10,59 | Venda | 12-05-2026 | 11:29:29 |
| DEUTDEABXXX | DE0007500001 | 1500 | 9,9 | Venda | 12-05-2026 | 11:28:59 |
| DEUTDEABXXX | DE0005552004 | 1000 | 47,19 | Venda | 12-05-2026 | 11:28:30 |
| DEUTDEABXXX | DE0005140008 | 5500 | 26,755 | Venda | 12-05-2026 | 11:27:57 |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 3565 | 0,919 | Compra | 12-05-2026 | 11:06:20 |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 20000 | 100 | 11-05-2026 | 05:45:20 | |
| CGDIPTPLXXX | US96684M5085 | 50 | 0,001 | 08-05-2026 | 04:05:44 | |
| CGDIPTPLXXX | US3930482027 | 1250 | 0 | 08-05-2026 | 04:05:19 | |
| CGDIPTPLXXX | PTTD10AM0000 | 1000 | 0,426 | 08-05-2026 | 04:04:35 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSON0AM0001 | 2750 | 1,938 | 08-05-2026 | 04:04:29 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTI0AM0006 | 500 | 3,27 | 08-05-2026 | 04:04:23 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSLB0AM0010 | 100 | 7,68 | 08-05-2026 | 03:49:43 | |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 507 | 0,926 | Compra | 08-05-2026 | 12:06:50 |
| BBPIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 469 | 4,4 | Compra | 07-05-2026 | 08:53:58 |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 20000 | 100,02 | 07-05-2026 | 01:46:05 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 385 | 4,4 | 07-05-2026 | 01:21:58 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 6 | 0,932 | 07-05-2026 | 01:16:40 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 321 | 13,87 | 07-05-2026 | 01:16:37 | |
| CAGLPTPLXXX | PTMEN0AE0005 | 6520 | 4,894 | Venda | 06-05-2026 | 02:05:34 |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 500 | 19,855 | 05-05-2026 | 10:50:14 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGNVGOM0004 | 10000 | 100,55 | 05-05-2026 | 02:56:14 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 366 | 0,888 | 05-05-2026 | 02:54:38 | |
| CGDIPTPLXXX | PTCTT0AM0001 | 60 | 6,08 | 05-05-2026 | 02:53:13 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 1000 | 3,705 | 05-05-2026 | 02:51:01 | |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 10000 | 100,04 | 05-05-2026 | 12:22:59 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMFR0AM0003 | 42 | 2,47 | 05-05-2026 | 10:57:37 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 90 | 3,705 | 05-05-2026 | 10:56:45 | |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 40000 | 100,03 | 04-05-2026 | 12:43:42 | |
| BBPIPTPLXXX | PTMEN0AE0005 | 6520 | 4,676 | Venda | 04-05-2026 | 11:51:48 |
| CGDIPTPLXXX | PTPAD0AM0007 | 190 | 1,19 | 30-04-2026 | 10:36:44 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSLB0AM0010 | 50 | 8,02 | 30-04-2026 | 10:33:41 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 13250 | 19,96 | 30-04-2026 | 10:16:25 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 14 | 0,909 | 30-04-2026 | 10:02:13 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 970 | 3,775 | 30-04-2026 | 10:02:09 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 500 | 0,077 | 30-04-2026 | 10:02:07 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1000 | 4,643 | 30-04-2026 | 10:02:05 | |
| BCOMPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 196 | 0,077 | Venda | 29-04-2026 | 11:34:20 |
| BCOMPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1763 | 4,543 | Venda | 29-04-2026 | 11:34:20 |
| BBPIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 469 | 4,543 | Compra | 29-04-2026 | 11:34:20 |
| BBPIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 70 | 3,715 | Compra | 29-04-2026 | 11:34:20 |
| BCOMPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 27 | 5,545 | Venda | 29-04-2026 | 11:34:20 |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 37 | 5,595 | 28-04-2026 | 03:01:15 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 490 | 3,78 | 28-04-2026 | 03:00:47 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 265 | 0,076 | 28-04-2026 | 03:00:41 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 469 | 4,62 | 28-04-2026 | 03:00:37 |
