
Operações fora do mercado regulamentado
| IFIN | ISIN | Quantidade | Preço/Un. | Tipo | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 155 | 14,25 | 02-06-2026 | 03:58:33 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 64 | 5,14 | 02-06-2026 | 03:58:31 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 490 | 3,48 | 02-06-2026 | 03:58:28 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 456 | 0,073 | 02-06-2026 | 03:58:25 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1061 | 4,374 | 02-06-2026 | 03:58:23 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 100000 | 0,939 | 02-06-2026 | 03:26:35 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0113900J37 | 29 | 10,738 | 02-06-2026 | 03:26:33 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 17 | 0,939 | 02-06-2026 | 03:01:05 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 102 | 5,14 | 02-06-2026 | 03:01:02 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 741 | 0,073 | 02-06-2026 | 03:01:00 | |
| CGDIPTPLXXX | PTIPR0AM0000 | 120 | 0,184 | 02-06-2026 | 03:00:59 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMEN2OM0007 | 2500 | 99,2 | 02-06-2026 | 11:10:50 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSLBPOM0005 | 2500 | 100 | 02-06-2026 | 11:10:44 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSCPJOM0008 | 2500 | 101,01 | 02-06-2026 | 11:10:37 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMENWOM0015 | 2500 | 101 | 02-06-2026 | 11:10:35 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSINCOM0001 | 2550 | 101,76 | 02-06-2026 | 11:10:19 | |
| CGDIPTPLXXX | PTVAIAOM0003 | 2500 | 103,51 | 02-06-2026 | 11:10:16 | |
| CGDIPTPLXXX | PTVAACOM0009 | 2500 | 102,25 | 02-06-2026 | 11:10:13 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSLBOOM0006 | 2500 | 100,4 | 02-06-2026 | 11:10:12 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGNVGOM0004 | 2500 | 100 | 02-06-2026 | 11:09:57 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMENYOM0005 | 1250 | 99,99 | 02-06-2026 | 11:01:38 | |
| CGDIPTPLXXX | PTIBS0AM0008 | 654 | 11,34 | 02-06-2026 | 11:01:23 | |
| CGDIPTPLXXX | PTFRV0AE0004 | 500 | 6,76 | 02-06-2026 | 11:01:19 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 1500 | 5,14 | 02-06-2026 | 11:01:16 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 600 | 3,48 | 02-06-2026 | 11:01:14 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 500 | 19,01 | 02-06-2026 | 11:01:01 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTI0AM0006 | 2800 | 3,38 | 02-06-2026 | 11:00:59 | |
| CGDIPTPLXXX | PTNBA0AM0006 | 800 | 8,98 | 02-06-2026 | 11:00:57 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMEN0AE0005 | 2000 | 4,552 | 02-06-2026 | 11:00:53 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 2925 | 4,374 | 02-06-2026 | 11:00:50 | |
| CGDIPTPLXXX | PTALT0AE0002 | 1600 | 4,81 | 02-06-2026 | 10:58:07 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 1072 | 0,939 | 02-06-2026 | 10:41:59 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 2705 | 5,14 | 02-06-2026 | 10:41:44 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 1200 | 3,48 | 02-06-2026 | 10:41:42 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTI0AM0006 | 2000 | 3,38 | 02-06-2026 | 10:41:40 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 2003 | 4,374 | 02-06-2026 | 10:41:37 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 25000 | 0,939 | 02-06-2026 | 10:20:53 | |
| CGDIPTPLXXX | PTVAA0AM0019 | 7092 | 1,07 | 02-06-2026 | 10:20:50 | |
| CGDIPTPLXXX | PTCTT0AM0001 | 2800 | 6,04 | 02-06-2026 | 10:19:25 | |
| CGDIPTPLXXX | PTTD10AM0000 | 13000 | 0,4 | 02-06-2026 | 10:19:15 | |
| CGDIPTPLXXX | PTFRV0AE0004 | 2970 | 6,76 | 02-06-2026 | 10:19:09 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSON0AM0001 | 44039 | 1,86 | 02-06-2026 | 10:19:07 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 3884 | 5,14 | 02-06-2026 | 10:19:04 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMFR0AM0003 | 2500 | 2,3 | 02-06-2026 | 10:19:02 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 14412 | 3,48 | 02-06-2026 | 10:10:54 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 1910 | 19,01 | 02-06-2026 | 10:10:39 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTI0AM0006 | 3140 | 3,38 | 02-06-2026 | 10:10:33 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 5593 | 0,073 | 02-06-2026 | 10:10:22 | |
| CGDIPTPLXXX | PTNBA0AM0006 | 2500 | 8,98 | 02-06-2026 | 10:10:19 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMEN0AE0005 | 3500 | 4,552 | 02-06-2026 | 10:10:04 |
