
Operações fora do mercado regulamentado
| IFIN | ISIN | Quantidade | Preço/Un. | Tipo | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 3000 | 4,41 | Venda | 21-04-2026 | 04:28:23 |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 60000 | 100,05 | 21-04-2026 | 12:02:00 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 890 | 4,41 | 21-04-2026 | 12:01:56 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1853 | 4,41 | 21-04-2026 | 11:16:16 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMENZOM0004 | 5000 | 102 | 21-04-2026 | 10:48:29 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMENYOM0005 | 2500 | 99,9 | 21-04-2026 | 10:48:16 | |
| CGDIPTPLXXX | PTCTT0AM0001 | 20 | 6,46 | 21-04-2026 | 10:48:12 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 20 | 19,13 | 21-04-2026 | 10:48:10 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 28 | 5,575 | 21-04-2026 | 10:14:00 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 196 | 0,078 | 21-04-2026 | 10:13:57 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1763 | 4,41 | 21-04-2026 | 10:13:53 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 86 | 5,59 | 20-04-2026 | 04:16:08 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 620 | 0,079 | 20-04-2026 | 04:15:56 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 3958 | 4,429 | 20-04-2026 | 04:15:52 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 6165 | 0,889 | 20-04-2026 | 03:45:24 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 20490 | 3,755 | 20-04-2026 | 03:44:53 | |
| BBPIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1085 | 4,429 | Compra | 20-04-2026 | 03:34:20 |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 3208 | 0,889 | Compra | 20-04-2026 | 03:34:20 |
| BBPIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 132 | 0,079 | Compra | 20-04-2026 | 03:34:11 |
| BBPIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 490 | 3,705 | Venda | 17-04-2026 | 08:42:40 |
| TOTAPTPLXXX | PTSLB0AM0010 | 30 | 6,28 | Compra | 16-04-2026 | 03:04:00 |
| BBPIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 325 | 4,52 | Compra | 16-04-2026 | 11:56:59 |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 500 | 4,672 | 15-04-2026 | 10:31:07 | |
| CGDIPTPLXXX | 000052436500 | 423 | 0 | 14-04-2026 | 11:33:23 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1860 | 4,691 | 13-04-2026 | 03:24:09 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 385 | 4,691 | 13-04-2026 | 01:40:56 | |
| BCOMPTPLXXX | PTTD10AM0000 | 167 | 0,431 | Compra | 13-04-2026 | 01:00:40 |
| BCOMPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 17 | 5,48 | Compra | 13-04-2026 | 01:00:40 |
| BCOMPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 166 | 3,83 | Compra | 13-04-2026 | 01:00:40 |
| BCOMPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 200 | 19,55 | Compra | 13-04-2026 | 01:00:40 |
| BCOMPTPLXXX | ES0127797019 | 192 | 14,05 | Compra | 13-04-2026 | 01:00:30 |
| BCOMPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 119 | 0,077 | Compra | 13-04-2026 | 01:00:30 |
| BCOMPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1393 | 4,691 | Compra | 13-04-2026 | 01:00:30 |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 13 | 0,887 | Compra | 13-04-2026 | 01:00:30 |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1275 | 4,691 | 13-04-2026 | 12:16:49 | |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 40000 | 100,02 | 13-04-2026 | 11:40:32 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1020 | 4,691 | 13-04-2026 | 11:36:15 | |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 20000 | 100,02 | 13-04-2026 | 10:50:48 | |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 10000 | 100,02 | 13-04-2026 | 10:32:14 | |
| CGDIPTPLXXX | US78462F1030 | 33 | 686,1 | 13-04-2026 | 10:23:24 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1800 | 4,757 | 09-04-2026 | 11:25:49 | |
| BBPIPTPLXXX | PTSON0AM0001 | 39928 | 1,914 | Compra | 08-04-2026 | 03:36:01 |
| BBPIPTPLXXX | PTSON0AM0001 | 101365 | 1,914 | Compra | 08-04-2026 | 03:34:17 |
| BBPIPTPLXXX | PTSON0AM0001 | 108102 | 1,914 | Compra | 08-04-2026 | 03:32:52 |
| BBPIPTPLXXX | PTSON0AM0001 | 23182 | 1,914 | Compra | 08-04-2026 | 03:31:58 |
| BBPIPTPLXXX | PTSON0AM0001 | 15592 | 1,914 | Compra | 08-04-2026 | 03:30:59 |
| BBPIPTPLXXX | PTSON0AM0001 | 15345 | 1,914 | Compra | 08-04-2026 | 03:29:18 |
| BBPIPTPLXXX | PTSON0AM0001 | 7563 | 1,914 | Compra | 08-04-2026 | 03:28:36 |
| BBPIPTPLXXX | PTSON0AM0001 | 13772 | 1,914 | Compra | 08-04-2026 | 03:27:41 |
| BGALPTPLXXX | PTSNG0AM0007 | 11200 | 1,16 | Compra | 08-04-2026 | 12:51:01 |
