
Operações fora do mercado regulamentado
| IFIN | ISIN | Quantidade | Preço/Un. | Tipo | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDIPTPLXXX | PTGNVKOM0008 | 5000 | 100,45 | 07-04-2026 | 10:00:16 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGNVGOM0004 | 5000 | 101,2 | 07-04-2026 | 10:00:13 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMENYOM0005 | 11250 | 100 | 07-04-2026 | 10:00:09 | |
| CGDIPTPLXXX | PTCTT0AM0001 | 250 | 6,405 | 07-04-2026 | 10:00:08 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 321 | 14,11 | 07-04-2026 | 09:53:47 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 310 | 3,865 | 07-04-2026 | 09:53:44 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 710 | 21,12 | 07-04-2026 | 09:53:42 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTI0AM0006 | 400 | 3,374 | 07-04-2026 | 09:53:40 | |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 10000 | 99,99 | 07-04-2026 | 09:41:23 | |
| BBPIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 90 | 5,45 | Compra | 07-04-2026 | 09:22:42 |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 217 | 14,23 | 06-04-2026 | 01:17:57 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 940 | 21,14 | 06-04-2026 | 01:17:54 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSLB0AM0010 | 60 | 6,34 | 06-04-2026 | 01:01:40 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSCP0AM0001 | 52 | 0,975 | 06-04-2026 | 12:58:47 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 73 | 5,56 | 06-04-2026 | 11:37:51 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 520 | 0,078 | 06-04-2026 | 11:37:46 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 770 | 4,71 | 06-04-2026 | 11:37:43 | |
| CGDIPTPLXXX | PTFNV1AM0002 | 1905 | 4,16 | 06-04-2026 | 11:32:33 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1585 | 4,71 | 06-04-2026 | 11:31:43 | |
| CGDIPTPLXXX | US11135F1012 | 3 | 314,55 | 06-04-2026 | 09:07:25 | |
| CGDIPTPLXXX | IE00045C7B38 | 2 | 2,89 | 06-04-2026 | 09:05:42 | |
| CGDIPTPLXXX | US86800U3023 | 20 | 23,222 | 06-04-2026 | 09:03:47 | |
| CGDIPTPLXXX | DE000A1ML7J1 | 50 | 22,14 | 06-04-2026 | 08:59:41 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSCPJOM0008 | 2500 | 100,81 | 06-04-2026 | 02:59:46 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSLBNOM0007 | 5000 | 100 | 06-04-2026 | 02:59:42 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 46 | 0,864 | 06-04-2026 | 02:29:53 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 490 | 3,825 | 06-04-2026 | 02:29:47 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 600 | 21,14 | 06-04-2026 | 02:29:43 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1555 | 4,71 | 06-04-2026 | 02:29:42 | |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 20000 | 100,02 | 01-04-2026 | 02:52:05 | |
| CGDIPTPLXXX | PTRIZ0AM0009 | 604 | 1,4 | 01-04-2026 | 11:36:39 | |
| CGDIPTPLXXX | PTRIZ0AM0009 | 604 | 1,4 | 01-04-2026 | 11:34:54 | |
| CGDIPTPLXXX | PTRIZ0AM0009 | 604 | 1,4 | 01-04-2026 | 11:32:55 | |
| CGDIPTPLXXX | PTRIZ0AM0009 | 605 | 1,4 | 01-04-2026 | 11:31:13 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 931 | 5,5 | 01-04-2026 | 11:05:03 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 931 | 5,5 | 01-04-2026 | 11:03:25 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 931 | 5,5 | 01-04-2026 | 11:00:54 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 931 | 5,5 | 01-04-2026 | 10:59:29 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 2401 | 20,35 | 01-04-2026 | 10:46:36 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 2401 | 20,35 | 01-04-2026 | 10:44:44 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 2400 | 20,35 | 01-04-2026 | 10:43:05 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 2400 | 20,35 | 01-04-2026 | 10:40:56 | |
| BBPIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 1115 | 5,45 | Compra | 31-03-2026 | 05:20:03 |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 30 | 5,45 | 31-03-2026 | 05:08:10 | |
| BBPIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 1489 | 5,45 | Compra | 31-03-2026 | 05:07:09 |
| BBPIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 9377 | 5,45 | Compra | 31-03-2026 | 04:54:35 |
| BBPIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 301 | 5,45 | Compra | 31-03-2026 | 04:53:54 |
| BBPIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 214 | 5,45 | Compra | 31-03-2026 | 04:53:04 |
| BBPIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 30 | 5,45 | Compra | 31-03-2026 | 04:52:26 |
| BBPIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 2088 | 5,45 | Compra | 31-03-2026 | 04:51:49 |
