
Operações fora do mercado regulamentado
| IFIN | ISIN | Quantidade | Preço/Un. | Tipo | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 15000 | 0,883 | 09-01-2026 | 11:59:22 | |
| CGDIPTPLXXX | US58436J1007 | 200 | 0,001 | 09-01-2026 | 01:10:14 | |
| CGDIPTPLXXX | IE000GUOATN7 | 28500 | 5,417 | 08-01-2026 | 02:27:11 | |
| CGDIPTPLXXX | IE000GUOATN7 | 3 | 5,416 | 08-01-2026 | 02:16:31 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 4000 | 0,87 | 07-01-2026 | 06:18:17 | |
| CGDIPTPLXXX | NL0000364925 | 120000 | 0 | 07-01-2026 | 04:29:05 | |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 20000 | 100 | 07-01-2026 | 11:11:30 | |
| TOTAPTPLXXX | PTPTI0AM0006 | 30200 | 3,228 | Venda | 07-01-2026 | 10:11:02 |
| TOTAPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 20000 | 4,095 | Venda | 07-01-2026 | 10:11:02 |
| CXBIPTPLXXX | ES0127797019 | 11091 | 12,76 | Compra | 05-01-2026 | 12:36:20 |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 600 | 14,655 | 02-01-2026 | 03:42:08 | |
| TOTAPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 628 | 4,004 | Venda | 02-01-2026 | 02:37:30 |
| BCOMPTPLXXX | PTBITHYM0080 | 119 | 58,81 | Compra | 30-12-2025 | 04:32:50 |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 41 | 0,892 | 30-12-2025 | 03:21:48 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 2288 | 3,91 | 30-12-2025 | 03:21:41 | |
| BCOMPTPLXXX | PTBITHYM0080 | 119 | 58,81 | Compra | 30-12-2025 | 02:04:40 |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 315 | 3,91 | 30-12-2025 | 11:47:32 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 315 | 3,91 | 30-12-2025 | 11:47:28 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 315 | 3,91 | 30-12-2025 | 11:47:01 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 315 | 3,91 | 30-12-2025 | 11:46:58 | |
| BCOMPTPLXXX | PTBITHYM0080 | 119 | 58,81 | Compra | 30-12-2025 | 11:35:43 |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 20000 | 100 | 30-12-2025 | 11:29:17 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 1040 | 12 | 30-12-2025 | 11:13:33 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSNC0AM0006 | 3000 | 2,86 | 30-12-2025 | 11:13:30 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 1000 | 4,03 | 30-12-2025 | 11:13:27 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 4000 | 3,23 | 30-12-2025 | 11:13:15 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 2000 | 14,52 | 30-12-2025 | 11:13:13 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 4000 | 0,063 | 30-12-2025 | 11:13:11 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 21000 | 3,91 | 30-12-2025 | 11:13:09 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 321 | 12 | 30-12-2025 | 09:56:56 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 4387 | 3,23 | 30-12-2025 | 09:56:09 | |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 7998 | 0,878 | Compra | 29-12-2025 | 04:06:14 |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 1011 | 5 | 29-12-2025 | 03:33:19 | |
| CXBIPTPLXXX | PTPAD0AM0007 | 1722 | 1,18 | Compra | 29-12-2025 | 12:39:15 |
| CXBIPTPLXXX | PTFRV0AE0004 | 43 | 7,5 | Compra | 29-12-2025 | 12:37:15 |
| CXBIPTPLXXX | PTALT0AE0002 | 350 | 4,44 | Compra | 29-12-2025 | 12:35:20 |
| BBPIPTPLXXX | PTPTI0AM0006 | 400 | 3,146 | Compra | 29-12-2025 | 12:01:30 |
| BBPIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 120 | 14,38 | Compra | 29-12-2025 | 12:01:30 |
| BBPIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1382 | 3,88 | Compra | 29-12-2025 | 12:01:30 |
| BBPIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 612 | 3,985 | Compra | 29-12-2025 | 12:01:30 |
| BBPIPTPLXXX | PTCTT0AM0001 | 1120 | 7,34 | Compra | 29-12-2025 | 12:01:30 |
| BBPIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 9419 | 0,064 | Compra | 29-12-2025 | 12:01:20 |
| CGDIPTPLXXX | PTMEN0AE0005 | 35000 | 5,01 | 26-12-2025 | 03:10:20 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 175000 | 0,89 | 26-12-2025 | 03:04:29 | |
| CGDIPTPLXXX | DE000A3E5C40 | 280 | 1 | 24-12-2025 | 11:49:43 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 321 | 11,78 | 23-12-2025 | 08:28:38 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 10000 | 0,896 | 19-12-2025 | 04:08:40 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSLB0AM0010 | 190 | 6,26 | 19-12-2025 | 04:08:18 | |
| BCOMPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 104 | 3,86 | Compra | 19-12-2025 | 12:34:10 |
| BBPIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1293 | 3,86 | Venda | 19-12-2025 | 12:04:11 |
