
Operações fora do mercado regulamentado
| IFIN | ISIN | Quantidade | Preço/Un. | Tipo | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGLPTPLXXX | PTMEN0AE0005 | 6520 | 4,894 | Venda | 06-05-2026 | 02:05:34 |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 500 | 19,855 | 05-05-2026 | 10:50:14 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGNVGOM0004 | 10000 | 100,55 | 05-05-2026 | 02:56:14 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 366 | 0,888 | 05-05-2026 | 02:54:38 | |
| CGDIPTPLXXX | PTCTT0AM0001 | 60 | 6,08 | 05-05-2026 | 02:53:13 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 1000 | 3,705 | 05-05-2026 | 02:51:01 | |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 10000 | 100,04 | 05-05-2026 | 12:22:59 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMFR0AM0003 | 42 | 2,47 | 05-05-2026 | 10:57:37 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 90 | 3,705 | 05-05-2026 | 10:56:45 | |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 40000 | 100,03 | 04-05-2026 | 12:43:42 | |
| BBPIPTPLXXX | PTMEN0AE0005 | 6520 | 4,676 | Venda | 04-05-2026 | 11:51:48 |
| CGDIPTPLXXX | PTPAD0AM0007 | 190 | 1,19 | 30-04-2026 | 10:36:44 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSLB0AM0010 | 50 | 8,02 | 30-04-2026 | 10:33:41 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 13250 | 19,96 | 30-04-2026 | 10:16:25 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 14 | 0,909 | 30-04-2026 | 10:02:13 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 970 | 3,775 | 30-04-2026 | 10:02:09 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 500 | 0,077 | 30-04-2026 | 10:02:07 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1000 | 4,643 | 30-04-2026 | 10:02:05 | |
| BCOMPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 196 | 0,077 | Venda | 29-04-2026 | 11:34:20 |
| BCOMPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1763 | 4,543 | Venda | 29-04-2026 | 11:34:20 |
| BBPIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 469 | 4,543 | Compra | 29-04-2026 | 11:34:20 |
| BBPIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 70 | 3,715 | Compra | 29-04-2026 | 11:34:20 |
| BCOMPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 27 | 5,545 | Venda | 29-04-2026 | 11:34:20 |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 37 | 5,595 | 28-04-2026 | 03:01:15 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 490 | 3,78 | 28-04-2026 | 03:00:47 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 265 | 0,076 | 28-04-2026 | 03:00:41 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 469 | 4,62 | 28-04-2026 | 03:00:37 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 812932 | 19,205 | 28-04-2026 | 10:08:52 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 5959 | 4,595 | 27-04-2026 | 03:38:47 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 490 | 3,735 | 27-04-2026 | 03:21:23 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 332 | 14,08 | 27-04-2026 | 03:21:18 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 200000 | 0,87 | 27-04-2026 | 03:02:24 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTI0AM0006 | 5000 | 3,294 | 27-04-2026 | 02:57:38 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 895 | 4,595 | 27-04-2026 | 02:44:04 | |
| BBPIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 2675 | 4,589 | Compra | 27-04-2026 | 12:34:02 |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 20000 | 100,05 | 24-04-2026 | 11:15:05 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 12 | 0,88 | 23-04-2026 | 02:58:16 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 321 | 13,68 | 23-04-2026 | 02:54:45 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 230 | 3,75 | 23-04-2026 | 02:50:57 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 600 | 19,34 | 23-04-2026 | 02:47:21 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 417 | 4,531 | 23-04-2026 | 02:40:59 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 7127 | 4,531 | 23-04-2026 | 02:33:40 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSLB0AM0010 | 10 | 6,46 | 23-04-2026 | 04:14:04 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 7127 | 4,531 | 23-04-2026 | 03:55:03 | |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 15000 | 100,04 | 22-04-2026 | 04:01:43 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 116960 | 0,888 | 22-04-2026 | 04:01:40 | |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 18666 | 0,888 | Compra | 22-04-2026 | 12:35:00 |
| BCOMPTPLXXX | PTBIWKYE0023 | 25 | 81,84 | Compra | 22-04-2026 | 12:34:50 |
| BCOMPTPLXXX | PTBIXRYE0025 | 15 | 179,7 | Compra | 22-04-2026 | 12:34:50 |
| BCOMPTPLXXX | PTBITEYE0034 | 8 | 241,935 | Compra | 22-04-2026 | 12:34:50 |
