
Operações fora do mercado regulamentado
| IFIN | ISIN | Quantidade | Preço/Un. | Tipo | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 37 | 5,595 | 28-04-2026 | 03:01:15 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 490 | 3,78 | 28-04-2026 | 03:00:47 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 265 | 0,076 | 28-04-2026 | 03:00:41 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 469 | 4,62 | 28-04-2026 | 03:00:37 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 812932 | 19,205 | 28-04-2026 | 10:08:52 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 5959 | 4,595 | 27-04-2026 | 03:38:47 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 490 | 3,735 | 27-04-2026 | 03:21:23 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 332 | 14,08 | 27-04-2026 | 03:21:18 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 200000 | 0,87 | 27-04-2026 | 03:02:24 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTI0AM0006 | 5000 | 3,294 | 27-04-2026 | 02:57:38 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 895 | 4,595 | 27-04-2026 | 02:44:04 | |
| BBPIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 2675 | 4,589 | Compra | 27-04-2026 | 12:34:02 |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 20000 | 100,05 | 24-04-2026 | 11:15:05 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 12 | 0,88 | 23-04-2026 | 02:58:16 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 321 | 13,68 | 23-04-2026 | 02:54:45 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 230 | 3,75 | 23-04-2026 | 02:50:57 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 600 | 19,34 | 23-04-2026 | 02:47:21 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 417 | 4,531 | 23-04-2026 | 02:40:59 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 7127 | 4,531 | 23-04-2026 | 02:33:40 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSLB0AM0010 | 10 | 6,46 | 23-04-2026 | 04:14:04 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 7127 | 4,531 | 23-04-2026 | 03:55:03 | |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 15000 | 100,04 | 22-04-2026 | 04:01:43 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 116960 | 0,888 | 22-04-2026 | 04:01:40 | |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 18666 | 0,888 | Compra | 22-04-2026 | 12:35:00 |
| BCOMPTPLXXX | PTBIWKYE0023 | 25 | 81,84 | Compra | 22-04-2026 | 12:34:50 |
| BCOMPTPLXXX | PTBIXRYE0025 | 15 | 179,7 | Compra | 22-04-2026 | 12:34:50 |
| BCOMPTPLXXX | PTBITEYE0034 | 8 | 241,935 | Compra | 22-04-2026 | 12:34:50 |
| BCOMPTPLXXX | PTBIY1YE0064 | 27 | 92,08 | Compra | 22-04-2026 | 12:34:50 |
| BCOMPTPLXXX | PTBIVRYE0068 | 106 | 59,155 | Compra | 22-04-2026 | 12:34:50 |
| BBPIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 774 | 4,478 | Compra | 22-04-2026 | 12:34:50 |
| BCOMPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 3000 | 4,41 | Venda | 21-04-2026 | 04:28:23 |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 60000 | 100,05 | 21-04-2026 | 12:02:00 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 890 | 4,41 | 21-04-2026 | 12:01:56 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1853 | 4,41 | 21-04-2026 | 11:16:16 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMENZOM0004 | 5000 | 102 | 21-04-2026 | 10:48:29 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMENYOM0005 | 2500 | 99,9 | 21-04-2026 | 10:48:16 | |
| CGDIPTPLXXX | PTCTT0AM0001 | 20 | 6,46 | 21-04-2026 | 10:48:12 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 20 | 19,13 | 21-04-2026 | 10:48:10 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 28 | 5,575 | 21-04-2026 | 10:14:00 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 196 | 0,078 | 21-04-2026 | 10:13:57 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1763 | 4,41 | 21-04-2026 | 10:13:53 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 86 | 5,59 | 20-04-2026 | 04:16:08 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 620 | 0,079 | 20-04-2026 | 04:15:56 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 3958 | 4,429 | 20-04-2026 | 04:15:52 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 6165 | 0,889 | 20-04-2026 | 03:45:24 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 20490 | 3,755 | 20-04-2026 | 03:44:53 | |
| BBPIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1085 | 4,429 | Compra | 20-04-2026 | 03:34:20 |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 3208 | 0,889 | Compra | 20-04-2026 | 03:34:20 |
| BBPIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 132 | 0,079 | Compra | 20-04-2026 | 03:34:11 |
| BBPIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 490 | 3,705 | Venda | 17-04-2026 | 08:42:40 |
