
Operações fora do mercado regulamentado
| IFIN | ISIN | Quantidade | Preço/Un. | Tipo | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBPIPTPLXXX | PTPTI0AM0006 | 7400 | 3,052 | Venda | 27-11-2025 | 08:46:18 |
| BBPIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1383 | 3,814 | Venda | 27-11-2025 | 08:46:18 |
| BBPIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 613 | 3,295 | Venda | 27-11-2025 | 08:46:17 |
| BBPIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 950 | 17,33 | Venda | 27-11-2025 | 08:46:17 |
| BBPIPTPLXXX | ES0127797019 | 332 | 11,44 | Venda | 27-11-2025 | 08:46:17 |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 394 | 17,33 | 27-11-2025 | 04:20:51 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 245 | 3,295 | 27-11-2025 | 04:18:53 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 396 | 17,33 | 27-11-2025 | 04:18:48 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 496 | 3,814 | 27-11-2025 | 04:18:44 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 496 | 3,814 | 27-11-2025 | 04:18:43 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 832 | 0,822 | 27-11-2025 | 04:19:27 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 832 | 0,822 | 27-11-2025 | 04:19:23 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 245 | 3,295 | 27-11-2025 | 04:19:20 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 385 | 3,814 | 27-11-2025 | 04:05:04 | |
| BESCPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1305 | 3,802 | Compra | 26-11-2025 | 11:22:10 |
| BESCPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 198 | 0,071 | Compra | 26-11-2025 | 11:22:10 |
| BCOMPTPLXXX | PTBITHYM0080 | 32 | 58,24 | Compra | 25-11-2025 | 06:01:31 |
| BCOMPTPLXXX | PTBIVRYE0068 | 9 | 55,905 | Compra | 25-11-2025 | 06:01:31 |
| BCOMPTPLXXX | PTMENYOM0005 | 2000 | 100 | Compra | 25-11-2025 | 06:01:31 |
| BCOMPTPLXXX | PTBIVRYE0068 | 10 | 55,905 | Compra | 25-11-2025 | 06:01:30 |
| BCOMPTPLXXX | PTBITHYM0080 | 31 | 58,24 | Compra | 25-11-2025 | 06:01:30 |
| BCOMPTPLXXX | PTBIWKYE0023 | 11 | 80,49 | Compra | 25-11-2025 | 06:01:30 |
| BCOMPTPLXXX | PTMENZOM0004 | 2500 | 100 | Compra | 25-11-2025 | 06:01:30 |
| BCOMPTPLXXX | PTBIWKYE0023 | 10 | 80,49 | Compra | 25-11-2025 | 06:01:30 |
| BKBKPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 2918 | 3,77 | Venda | 25-11-2025 | 09:45:43 |
| BKBKPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 134 | 0,072 | Venda | 25-11-2025 | 09:45:41 |
| BKBKPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 402 | 0,807 | Venda | 25-11-2025 | 09:45:38 |
| BKBKPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 18 | 3,71 | Venda | 25-11-2025 | 09:45:38 |
| CGDIPTPLXXX | BE0974268972 | 1000 | 5 | 25-11-2025 | 11:40:57 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 160000 | 0,035 | 25-11-2025 | 11:33:12 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 16032 | 0,807 | 25-11-2025 | 11:21:20 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 4558 | 0,072 | 25-11-2025 | 11:18:35 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 385 | 3,76 | 21-11-2025 | 03:26:05 | |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 246 | 0,782 | Compra | 21-11-2025 | 11:07:14 |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 5000 | 100 | 19-11-2025 | 08:53:31 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 469 | 3,739 | 19-11-2025 | 01:52:46 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSNC0AM0006 | 80 | 3 | 19-11-2025 | 01:22:42 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 236 | 0,076 | 19-11-2025 | 01:22:40 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 1040 | 11,28 | 19-11-2025 | 10:38:17 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 321 | 11,28 | 19-11-2025 | 10:33:37 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTI0AM0006 | 300 | 2,97 | 18-11-2025 | 04:24:18 | |
| BBPIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1085 | 3,793 | Compra | 18-11-2025 | 02:04:50 |
| BCOMPTPLXXX | ES0113900J37 | 83 | 8,836 | Compra | 18-11-2025 | 01:20:42 |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 56144 | 0,787 | 18-11-2025 | 10:43:18 | |
| CGDIPTPLXXX | PTCTT0AM0001 | 175 | 7,1 | 18-11-2025 | 10:42:32 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 1040 | 11,39 | 18-11-2025 | 10:39:40 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSON0AM0001 | 20000 | 1,42 | 18-11-2025 | 10:38:38 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 410 | 3,35 | 18-11-2025 | 10:37:49 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTI0AM0006 | 1500 | 2,97 | 18-11-2025 | 10:36:38 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 1894 | 0,075 | 18-11-2025 | 10:35:36 |
