
Operações fora do mercado regulamentado
| IFIN | ISIN | Quantidade | Preço/Un. | Tipo | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 1259 | 13,75 | 10-07-2026 | 04:20:50 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 37 | 4,916 | 10-07-2026 | 04:20:45 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 265 | 0,09 | 10-07-2026 | 04:20:41 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 4533 | 4,469 | 10-07-2026 | 04:20:39 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 66 | 4,916 | 10-07-2026 | 03:49:44 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 885 | 4,469 | 10-07-2026 | 03:30:58 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 33 | 4,916 | 10-07-2026 | 03:25:34 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 236 | 0,09 | 10-07-2026 | 03:25:29 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 775 | 4,469 | 10-07-2026 | 03:25:26 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 125000 | 1,036 | 10-07-2026 | 03:17:59 | |
| CGDIPTPLXXX | DE000BAY0017 | 97 | 50,12 | 10-07-2026 | 03:17:56 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 480 | 19,57 | 10-07-2026 | 03:17:50 | |
| CGDIPTPLXXX | FR0000131906 | 165 | 25,81 | 10-07-2026 | 03:17:44 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTI0AM0006 | 4570 | 3,272 | 10-07-2026 | 03:17:41 | |
| CGDIPTPLXXX | PTALT0AE0002 | 2400 | 4,685 | 10-07-2026 | 03:17:39 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 4784 | 1,036 | 10-07-2026 | 01:29:17 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSNC0AM0006 | 100 | 2,9 | 10-07-2026 | 01:29:14 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 87 | 4,916 | 10-07-2026 | 01:29:12 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 980 | 3,68 | 10-07-2026 | 01:29:10 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTI0AM0006 | 2000 | 3,272 | 10-07-2026 | 01:28:55 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 622 | 0,09 | 10-07-2026 | 01:28:52 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 8200 | 4,469 | 10-07-2026 | 01:28:49 | |
| CGDIPTPLXXX | PTCOR0AE0006 | 837 | 6,33 | 10-07-2026 | 01:28:47 | |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 20000 | 100,09 | 07-07-2026 | 02:28:29 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 599 | 4,545 | 07-07-2026 | 01:44:19 | |
| BESCPTPLXXX | PTCTT0AM0001 | 2500 | 6,075 | Compra | 03-07-2026 | 04:07:11 |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 54 | 5,055 | 03-07-2026 | 04:45:33 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 230 | 3,795 | 03-07-2026 | 04:43:46 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 387 | 0,078 | 03-07-2026 | 04:42:01 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 650 | 4,687 | 03-07-2026 | 04:39:06 | |
| BBPIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 638 | 4,552 | Compra | 02-07-2026 | 08:45:49 |
| BCOMPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 3000 | 100,08 | Compra | 01-07-2026 | 08:38:50 |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 12929 | 1,043 | Compra | 01-07-2026 | 08:38:50 |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 890 | 4,503 | 01-07-2026 | 03:53:24 | |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 17632 | 1,043 | Compra | 01-07-2026 | 12:35:45 |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 19878 | 1,035 | 30-06-2026 | 01:30:07 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 34 | 14,17 | 30-06-2026 | 01:30:04 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 245 | 3,775 | 30-06-2026 | 01:30:01 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 90 | 18,645 | 30-06-2026 | 01:29:58 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1398 | 4,581 | 30-06-2026 | 01:29:53 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 19878 | 1,035 | 30-06-2026 | 01:18:54 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 35 | 14,17 | 30-06-2026 | 01:18:37 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 245 | 3,775 | 30-06-2026 | 01:18:33 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 90 | 18,645 | 30-06-2026 | 01:18:18 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1398 | 4,581 | 30-06-2026 | 01:18:00 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSLB0AM0010 | 100 | 6,88 | 30-06-2026 | 01:08:23 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 257 | 5,045 | 30-06-2026 | 01:03:54 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 480 | 3,775 | 30-06-2026 | 01:03:52 | |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 20000 | 100,02 | 30-06-2026 | 12:55:09 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 43 | 5,045 | 30-06-2026 | 11:17:54 |
