
Operações fora do mercado regulamentado
| IFIN | ISIN | Quantidade | Preço/Un. | Tipo | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 30000 | 100,46 | 04-12-2025 | 01:54:13 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1268 | 3,878 | 04-12-2025 | 12:49:58 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 321 | 11,82 | 04-12-2025 | 10:53:32 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 490 | 3,275 | 04-12-2025 | 10:53:17 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 950 | 17,7 | 04-12-2025 | 10:53:14 | |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 80000 | 100 | 04-12-2025 | 03:58:30 | |
| BBPIPTPLXXX | US0378331005 | 308 | 284,15 | Compra | 03-12-2025 | 04:16:27 |
| BBPIPTPLXXX | US5949181045 | 25 | 477,73 | Compra | 03-12-2025 | 04:14:53 |
| BBPIPTPLXXX | US0605051046 | 60 | 54,09 | Compra | 03-12-2025 | 04:12:39 |
| BBPIPTPLXXX | US4781601046 | 17 | 205,33 | Compra | 03-12-2025 | 04:13:32 |
| BBPIPTPLXXX | US37045V1008 | 58 | 74,69 | Compra | 03-12-2025 | 04:13:10 |
| BESCPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 632 | 3,29 | Compra | 03-12-2025 | 02:33:37 |
| BESCPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 222 | 0,074 | Compra | 03-12-2025 | 02:33:36 |
| BESCPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 950 | 17,63 | Compra | 03-12-2025 | 02:33:36 |
| BESCPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1436 | 3,849 | Compra | 03-12-2025 | 02:33:36 |
| BESCPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 59 | 3,765 | Compra | 03-12-2025 | 02:33:36 |
| BBPIPTPLXXX | PTPTI0AM0006 | 7400 | 3,052 | Venda | 27-11-2025 | 08:46:18 |
| BBPIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1383 | 3,814 | Venda | 27-11-2025 | 08:46:18 |
| BBPIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 613 | 3,295 | Venda | 27-11-2025 | 08:46:17 |
| BBPIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 950 | 17,33 | Venda | 27-11-2025 | 08:46:17 |
| BBPIPTPLXXX | ES0127797019 | 332 | 11,44 | Venda | 27-11-2025 | 08:46:17 |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 394 | 17,33 | 27-11-2025 | 04:20:51 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 245 | 3,295 | 27-11-2025 | 04:18:53 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 396 | 17,33 | 27-11-2025 | 04:18:48 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 496 | 3,814 | 27-11-2025 | 04:18:44 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 496 | 3,814 | 27-11-2025 | 04:18:43 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 832 | 0,822 | 27-11-2025 | 04:19:27 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 832 | 0,822 | 27-11-2025 | 04:19:23 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 245 | 3,295 | 27-11-2025 | 04:19:20 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 385 | 3,814 | 27-11-2025 | 04:05:04 | |
| BESCPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1305 | 3,802 | Compra | 26-11-2025 | 11:22:10 |
| BESCPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 198 | 0,071 | Compra | 26-11-2025 | 11:22:10 |
| BCOMPTPLXXX | PTBITHYM0080 | 32 | 58,24 | Compra | 25-11-2025 | 06:01:31 |
| BCOMPTPLXXX | PTBIVRYE0068 | 9 | 55,905 | Compra | 25-11-2025 | 06:01:31 |
| BCOMPTPLXXX | PTMENYOM0005 | 2000 | 100 | Compra | 25-11-2025 | 06:01:31 |
| BCOMPTPLXXX | PTBIVRYE0068 | 10 | 55,905 | Compra | 25-11-2025 | 06:01:30 |
| BCOMPTPLXXX | PTBITHYM0080 | 31 | 58,24 | Compra | 25-11-2025 | 06:01:30 |
| BCOMPTPLXXX | PTBIWKYE0023 | 11 | 80,49 | Compra | 25-11-2025 | 06:01:30 |
| BCOMPTPLXXX | PTMENZOM0004 | 2500 | 100 | Compra | 25-11-2025 | 06:01:30 |
| BCOMPTPLXXX | PTBIWKYE0023 | 10 | 80,49 | Compra | 25-11-2025 | 06:01:30 |
| BKBKPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 2918 | 3,77 | Venda | 25-11-2025 | 09:45:43 |
| BKBKPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 134 | 0,072 | Venda | 25-11-2025 | 09:45:41 |
| BKBKPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 402 | 0,807 | Venda | 25-11-2025 | 09:45:38 |
| BKBKPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 18 | 3,71 | Venda | 25-11-2025 | 09:45:38 |
| CGDIPTPLXXX | BE0974268972 | 1000 | 5 | 25-11-2025 | 11:40:57 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 160000 | 0,035 | 25-11-2025 | 11:33:12 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 16032 | 0,807 | 25-11-2025 | 11:21:20 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 4558 | 0,072 | 25-11-2025 | 11:18:35 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 385 | 3,76 | 21-11-2025 | 03:26:05 | |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 246 | 0,782 | Compra | 21-11-2025 | 11:07:14 |
