
Operações fora do mercado regulamentado
| IFIN | ISIN | Quantidade | Preço/Un. | Tipo | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBPIPTPLXXX | ES0127797019 | 60 | 11,73 | Venda | 16-12-2025 | 08:49:30 |
| BBPIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1708 | 3,812 | Venda | 16-12-2025 | 08:49:20 |
| BCOMPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 144 | 3,788 | Compra | 15-12-2025 | 11:36:50 |
| BCOMPTPLXXX | PTSCP0AM0001 | 1 | 1 | Compra | 15-12-2025 | 11:36:50 |
| BCOMPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 212 | 3,788 | Compra | 15-12-2025 | 11:36:50 |
| BCOMPTPLXXX | PTSON0AM0001 | 212 | 1,614 | Compra | 15-12-2025 | 11:36:29 |
| BCOMPTPLXXX | ES0127797019 | 5 | 11,84 | Compra | 15-12-2025 | 11:36:29 |
| BCOMPTPLXXX | PTCTT0AM0001 | 3 | 7,3 | Compra | 15-12-2025 | 11:36:29 |
| BCOMPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 3 | 3,82 | Compra | 15-12-2025 | 11:34:31 |
| BCOMPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 24 | 0,07 | Compra | 15-12-2025 | 11:34:31 |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 37 | 0,864 | Compra | 15-12-2025 | 11:05:28 |
| BCOMPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 3 | 3,82 | Compra | 15-12-2025 | 10:34:30 |
| BCOMPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 14 | 3,788 | Compra | 15-12-2025 | 10:34:30 |
| BCOMPTPLXXX | ES0127797019 | 5 | 11,84 | Compra | 15-12-2025 | 10:34:30 |
| BCOMPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 24 | 0,07 | Compra | 15-12-2025 | 10:34:30 |
| BCOMPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 500 | 3,285 | Compra | 10-12-2025 | 03:58:46 |
| BCOMPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1430 | 3,78 | Compra | 10-12-2025 | 03:58:46 |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 2 | 0,855 | Compra | 10-12-2025 | 03:58:46 |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 34 | 3,76 | 09-12-2025 | 11:32:21 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMFR0AM0003 | 100 | 2,42 | 09-12-2025 | 11:28:52 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 625 | 3,275 | 09-12-2025 | 11:26:21 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 130 | 14,79 | 09-12-2025 | 11:24:33 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 247 | 0,073 | 09-12-2025 | 11:22:31 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 674 | 3,826 | 09-12-2025 | 11:20:21 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 21 | 3,78 | 05-12-2025 | 11:55:34 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 490 | 3,24 | 05-12-2025 | 11:53:56 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 151 | 0,072 | 05-12-2025 | 11:52:17 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 780 | 3,846 | 05-12-2025 | 11:50:23 | |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 42000 | 100,46 | 05-12-2025 | 10:35:02 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1292 | 3,846 | 05-12-2025 | 10:31:05 | |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 20000 | 100,46 | 05-12-2025 | 10:23:41 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGFIBIM0004 | 5 | 840,01 | 05-12-2025 | 10:23:28 | |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 30000 | 100,46 | 04-12-2025 | 01:54:13 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1268 | 3,878 | 04-12-2025 | 12:49:58 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 321 | 11,82 | 04-12-2025 | 10:53:32 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 490 | 3,275 | 04-12-2025 | 10:53:17 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 950 | 17,7 | 04-12-2025 | 10:53:14 | |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 80000 | 100 | 04-12-2025 | 03:58:30 | |
| BBPIPTPLXXX | US0378331005 | 308 | 284,15 | Compra | 03-12-2025 | 04:16:27 |
| BBPIPTPLXXX | US5949181045 | 25 | 477,73 | Compra | 03-12-2025 | 04:14:53 |
| BBPIPTPLXXX | US0605051046 | 60 | 54,09 | Compra | 03-12-2025 | 04:12:39 |
| BBPIPTPLXXX | US4781601046 | 17 | 205,33 | Compra | 03-12-2025 | 04:13:32 |
| BBPIPTPLXXX | US37045V1008 | 58 | 74,69 | Compra | 03-12-2025 | 04:13:10 |
| BESCPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 632 | 3,29 | Compra | 03-12-2025 | 02:33:37 |
| BESCPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 222 | 0,074 | Compra | 03-12-2025 | 02:33:36 |
| BESCPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 950 | 17,63 | Compra | 03-12-2025 | 02:33:36 |
| BESCPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1436 | 3,849 | Compra | 03-12-2025 | 02:33:36 |
| BESCPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 59 | 3,765 | Compra | 03-12-2025 | 02:33:36 |
| BBPIPTPLXXX | PTPTI0AM0006 | 7400 | 3,052 | Venda | 27-11-2025 | 08:46:18 |
| BBPIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1383 | 3,814 | Venda | 27-11-2025 | 08:46:18 |
