
Operações fora do mercado regulamentado
| IFIN | ISIN | Quantidade | Preço/Un. | Tipo | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMPTPLXXX | PTBITHYM0080 | 119 | 58,81 | Compra | 30-12-2025 | 04:32:50 |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 41 | 0,892 | 30-12-2025 | 03:21:48 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 2288 | 3,91 | 30-12-2025 | 03:21:41 | |
| BCOMPTPLXXX | PTBITHYM0080 | 119 | 58,81 | Compra | 30-12-2025 | 02:04:40 |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 315 | 3,91 | 30-12-2025 | 11:47:32 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 315 | 3,91 | 30-12-2025 | 11:47:28 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 315 | 3,91 | 30-12-2025 | 11:47:01 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 315 | 3,91 | 30-12-2025 | 11:46:58 | |
| BCOMPTPLXXX | PTBITHYM0080 | 119 | 58,81 | Compra | 30-12-2025 | 11:35:43 |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 20000 | 100 | 30-12-2025 | 11:29:17 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 1040 | 12 | 30-12-2025 | 11:13:33 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSNC0AM0006 | 3000 | 2,86 | 30-12-2025 | 11:13:30 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 1000 | 4,03 | 30-12-2025 | 11:13:27 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 4000 | 3,23 | 30-12-2025 | 11:13:15 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 2000 | 14,52 | 30-12-2025 | 11:13:13 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 4000 | 0,063 | 30-12-2025 | 11:13:11 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 21000 | 3,91 | 30-12-2025 | 11:13:09 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 321 | 12 | 30-12-2025 | 09:56:56 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 4387 | 3,23 | 30-12-2025 | 09:56:09 | |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 7998 | 0,878 | Compra | 29-12-2025 | 04:06:14 |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 1011 | 5 | 29-12-2025 | 03:33:19 | |
| CXBIPTPLXXX | PTPAD0AM0007 | 1722 | 1,18 | Compra | 29-12-2025 | 12:39:15 |
| CXBIPTPLXXX | PTFRV0AE0004 | 43 | 7,5 | Compra | 29-12-2025 | 12:37:15 |
| CXBIPTPLXXX | PTALT0AE0002 | 350 | 4,44 | Compra | 29-12-2025 | 12:35:20 |
| BBPIPTPLXXX | PTPTI0AM0006 | 400 | 3,146 | Compra | 29-12-2025 | 12:01:30 |
| BBPIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 120 | 14,38 | Compra | 29-12-2025 | 12:01:30 |
| BBPIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1382 | 3,88 | Compra | 29-12-2025 | 12:01:30 |
| BBPIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 612 | 3,985 | Compra | 29-12-2025 | 12:01:30 |
| BBPIPTPLXXX | PTCTT0AM0001 | 1120 | 7,34 | Compra | 29-12-2025 | 12:01:30 |
| BBPIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 9419 | 0,064 | Compra | 29-12-2025 | 12:01:20 |
| CGDIPTPLXXX | PTMEN0AE0005 | 35000 | 5,01 | 26-12-2025 | 03:10:20 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 175000 | 0,89 | 26-12-2025 | 03:04:29 | |
| CGDIPTPLXXX | DE000A3E5C40 | 280 | 1 | 24-12-2025 | 11:49:43 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 321 | 11,78 | 23-12-2025 | 08:28:38 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 10000 | 0,896 | 19-12-2025 | 04:08:40 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSLB0AM0010 | 190 | 6,26 | 19-12-2025 | 04:08:18 | |
| BCOMPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 104 | 3,86 | Compra | 19-12-2025 | 12:34:10 |
| BBPIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1293 | 3,86 | Venda | 19-12-2025 | 12:04:11 |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 260 | 3,86 | 19-12-2025 | 11:55:25 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMEN0AE0005 | 1333 | 4,802 | 18-12-2025 | 08:53:47 | |
| MOTIITMMXXX | IT0005244402 | 196 | 10,517 | Compra | 18-12-2025 | 04:11:59 |
| MOTIITMMXXX | IT0005244402 | 196 | 10,517 | Compra | 18-12-2025 | 04:11:22 |
| MOTIITMMXXX | IT0005244402 | 196 | 10,517 | Compra | 18-12-2025 | 04:09:14 |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1085 | 3,856 | 18-12-2025 | 03:58:18 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSLBNOM0007 | 5000 | 101 | 18-12-2025 | 03:32:07 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 140 | 0,884 | 18-12-2025 | 02:34:04 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSON0AM0001 | 5000 | 1,604 | 18-12-2025 | 02:33:53 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 500 | 3,305 | 18-12-2025 | 02:33:50 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 1000 | 0,068 | 18-12-2025 | 02:33:48 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 6000 | 3,856 | 18-12-2025 | 02:33:45 |
