
Operações fora do mercado regulamentado
| IFIN | ISIN | Quantidade | Preço/Un. | Tipo | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 12700 | 20,92 | 24-03-2026 | 02:30:34 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 165000 | 0,805 | 24-03-2026 | 02:26:49 | |
| BCOMPTPLXXX | ES0127797019 | 123 | 12,75 | Compra | 23-03-2026 | 10:06:13 |
| CGDIPTPLXXX | PTCTT0AM0001 | 40 | 5,99 | 23-03-2026 | 08:42:38 | |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 96 | 0,802 | Compra | 23-03-2026 | 08:54:20 |
| BCOMPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 43 | 4,297 | Compra | 23-03-2026 | 08:54:16 |
| BESCPTPLXXX | ES0127797019 | 85 | 12,75 | Compra | 23-03-2026 | 08:54:15 |
| BESCPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 13 | 5,25 | Compra | 23-03-2026 | 08:54:14 |
| BESCPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 867 | 4,297 | Compra | 23-03-2026 | 08:54:13 |
| BESCPTPLXXX | PTMFR0AM0003 | 11 | 2,4 | Compra | 23-03-2026 | 08:54:13 |
| BESCPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 133 | 20,31 | Compra | 23-03-2026 | 08:54:08 |
| CGDIPTPLXXX | PTSLBPOM0005 | 20000 | 100,5 | 23-03-2026 | 01:13:38 | |
| CGDIPTPLXXX | PTFCPCOM0018 | 20000 | 103 | 23-03-2026 | 01:13:34 | |
| CGDIPTPLXXX | PTFCPZOM0011 | 30000 | 100,62 | 23-03-2026 | 01:13:30 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMENWOM0015 | 20000 | 101,31 | 23-03-2026 | 01:13:28 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSLBOOM0006 | 35000 | 100,7 | 23-03-2026 | 01:13:04 | |
| CGDIPTPLXXX | PTFCPYOM0004 | 35500 | 101,7 | 23-03-2026 | 01:13:00 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSLBNOM0007 | 5000 | 100,49 | 23-03-2026 | 01:12:58 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMENZOM0004 | 32000 | 103 | 23-03-2026 | 01:12:55 | |
| BCOMPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 296 | 21,32 | Compra | 20-03-2026 | 04:06:20 |
| BESCPTPLXXX | PTSLB0AM0010 | 50 | 6,56 | Compra | 19-03-2026 | 12:35:12 |
| CGDIPTPLXXX | PTMENYOM0005 | 2500 | 100,94 | 19-03-2026 | 11:15:13 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 385 | 4,337 | 19-03-2026 | 11:12:51 | |
| BGALPTPLXXX | PTCUR0AP0000 | 202 | 1,17 | Compra | 17-03-2026 | 09:47:20 |
| BESCPTPLXXX | ES0127797019 | 85 | 13,37 | Compra | 16-03-2026 | 03:36:20 |
| BESCPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 134 | 20,7 | Compra | 16-03-2026 | 03:36:20 |
| BESCPTPLXXX | PTMFR0AM0003 | 11 | 2,43 | Compra | 16-03-2026 | 03:36:10 |
| BESCPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 868 | 4,379 | Compra | 16-03-2026 | 03:36:10 |
| BESCPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 14 | 5,37 | Compra | 16-03-2026 | 04:06:05 |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1680 | 4,4 | 13-03-2026 | 01:26:19 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 10280 | 4,4 | 13-03-2026 | 01:22:48 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSLBNOM0007 | 5000 | 100,75 | 13-03-2026 | 01:09:38 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 500 | 3,845 | 13-03-2026 | 01:05:16 | |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 10000 | 100,1 | 13-03-2026 | 12:51:23 | |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 28 | 0,838 | Compra | 10-03-2026 | 08:58:10 |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 490 | 3,85 | 10-03-2026 | 12:12:42 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTI0AM0006 | 1600 | 3,32 | 10-03-2026 | 12:11:12 | |
| BCOMPTPLXXX | PTPTI0AM0006 | 110167 | 3,32 | Compra | 10-03-2026 | 11:35:10 |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 490 | 3,85 | 10-03-2026 | 10:54:38 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 2122 | 4,309 | 10-03-2026 | 10:54:07 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 23068 | 0,81 | 09-03-2026 | 09:46:00 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSON0AM0001 | 5000 | 1,896 | 09-03-2026 | 09:43:07 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMEN0AE0005 | 3000 | 4,584 | 09-03-2026 | 09:40:44 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1000 | 4,189 | 09-03-2026 | 09:37:46 | |
| TOTAPTPLXXX | PTSLB0AM0010 | 10 | 6,6 | Venda | 05-03-2026 | 04:05:44 |
| BESCPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 510 | 4,399 | Venda | 04-03-2026 | 04:22:12 |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 30000 | 100 | 04-03-2026 | 02:32:31 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 125900 | 5,1 | 02-03-2026 | 02:36:05 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 2500 | 4,544 | 02-03-2026 | 12:38:22 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 872 | 4,544 | 02-03-2026 | 11:06:49 |
