
Operações fora do mercado regulamentado
| IFIN | ISIN | Quantidade | Preço/Un. | Tipo | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 129 | 5,405 | 20-05-2026 | 01:41:30 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 896 | 4,436 | 20-05-2026 | 01:41:27 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 486 | 4,436 | 20-05-2026 | 01:39:02 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 12 | 5,405 | 20-05-2026 | 12:32:02 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 600 | 19,75 | 20-05-2026 | 12:31:59 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 89 | 0,074 | 20-05-2026 | 12:31:57 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1376 | 4,436 | 20-05-2026 | 12:31:55 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSNC0AM0006 | 160 | 2,92 | 20-05-2026 | 12:18:26 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 490 | 3,585 | 20-05-2026 | 12:18:22 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 260 | 4,436 | 20-05-2026 | 12:18:19 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0627797931 | 321 | 0,127 | 20-05-2026 | 12:11:18 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 321 | 14,19 | 20-05-2026 | 12:09:40 | |
| CGDIPTPLXXX | LU2572257041 | 925 | 0 | 19-05-2026 | 03:35:38 | |
| BCOMPTPLXXX | PTCTT0AM0001 | 9352 | 6,41 | Compra | 18-05-2026 | 02:32:29 |
| BCOMPTPLXXX | PTCTT0AM0001 | 9352 | 6,41 | Compra | 18-05-2026 | 02:31:39 |
| BCOMPTPLXXX | PTCTT0AM0001 | 218200 | 6,41 | Compra | 18-05-2026 | 02:30:47 |
| BCOMPTPLXXX | PTCTT0AM0001 | 7481 | 6,41 | Compra | 18-05-2026 | 02:29:34 |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 378 | 20,18 | 18-05-2026 | 09:44:15 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTI0AM0006 | 1941 | 3,384 | 18-05-2026 | 09:44:13 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1574 | 4,38 | 18-05-2026 | 09:44:10 |
