
Operações fora do mercado regulamentado
| IFIN | ISIN | Quantidade | Preço/Un. | Tipo | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMPTPLXXX | PTCTT0AM0001 | 9352 | 6,41 | Compra | 18-05-2026 | 02:32:29 |
| BCOMPTPLXXX | PTCTT0AM0001 | 9352 | 6,41 | Compra | 18-05-2026 | 02:31:39 |
| BCOMPTPLXXX | PTCTT0AM0001 | 218200 | 6,41 | Compra | 18-05-2026 | 02:30:47 |
| BCOMPTPLXXX | PTCTT0AM0001 | 7481 | 6,41 | Compra | 18-05-2026 | 02:29:34 |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 378 | 20,18 | 18-05-2026 | 09:44:15 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTI0AM0006 | 1941 | 3,384 | 18-05-2026 | 09:44:13 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1574 | 4,38 | 18-05-2026 | 09:44:10 |
