
Operações fora do mercado regulamentado
| IFIN | ISIN | Quantidade | Preço/Un. | Tipo | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 390 | 4,302 | 27-10-2025 | 01:09:51 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 835 | 4,302 | 27-10-2025 | 11:33:25 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 835 | 4,302 | 27-10-2025 | 11:01:49 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 100000 | 0,079 | 27-10-2025 | 10:08:29 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 900 | 4,302 | 27-10-2025 | 09:58:26 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMEN0AE0005 | 35000 | 6,125 | 27-10-2025 | 10:05:52 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 900 | 4,302 | 27-10-2025 | 09:56:11 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMEN2OM0007 | 115000 | 100 | 24-10-2025 | 04:07:32 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1990 | 4,404 | 24-10-2025 | 03:34:17 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 1 | 0,76 | 24-10-2025 | 03:19:15 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMFR0AM0003 | 90 | 2,5 | 24-10-2025 | 03:19:11 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSCP0AM0001 | 42 | 1,02 | 24-10-2025 | 02:31:10 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 835 | 4,404 | 24-10-2025 | 01:42:35 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 137500 | 0,76 | 24-10-2025 | 11:41:33 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 137500 | 0,76 | 24-10-2025 | 11:37:25 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 275000 | 0,76 | 24-10-2025 | 11:34:51 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 275000 | 0,76 | 24-10-2025 | 11:13:43 | |
| BESCPTPLXXX | PTMENZOM0004 | 10000 | 101,6 | Compra | 23-10-2025 | 08:51:39 |
| BESCPTPLXXX | PTGNVGOM0004 | 25000 | 101,92 | Compra | 23-10-2025 | 08:51:39 |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 12 | 0,754 | Compra | 23-10-2025 | 08:51:37 |
| BCOMPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 445 | 4,413 | Compra | 23-10-2025 | 11:23:16 |
| BCOMPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 445 | 4,413 | Compra | 23-10-2025 | 11:22:34 |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 160 | 3,11 | 20-10-2025 | 02:38:32 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 890 | 4,434 | 20-10-2025 | 10:34:27 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 321 | 13,47 | 17-10-2025 | 04:24:17 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1400 | 4,433 | 17-10-2025 | 04:23:59 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 279 | 0,739 | 17-10-2025 | 04:05:58 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 160 | 13,47 | 17-10-2025 | 04:05:57 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMFR0AM0003 | 10 | 2,29 | 17-10-2025 | 04:05:55 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 135 | 3,105 | 17-10-2025 | 04:05:27 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 278 | 0,739 | 17-10-2025 | 04:05:22 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 161 | 13,47 | 17-10-2025 | 04:05:20 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMFR0AM0003 | 10 | 2,29 | 17-10-2025 | 04:05:19 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 135 | 3,105 | 17-10-2025 | 04:05:16 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 6540 | 4,433 | 17-10-2025 | 03:53:59 | |
| BCOMPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 61 | 3,105 | Compra | 17-10-2025 | 01:04:39 |
| BCOMPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 404 | 4,433 | Compra | 17-10-2025 | 01:04:22 |
| BCOMPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 13 | 0,739 | Compra | 17-10-2025 | 01:04:22 |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 390 | 4,4 | 16-10-2025 | 10:33:16 | |
| BBPIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 622 | 4,333 | Compra | 15-10-2025 | 08:59:51 |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 4192 | 0,76 | 14-10-2025 | 04:01:45 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMFR0AM0003 | 100 | 2,33 | 14-10-2025 | 04:01:40 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSNC0AM0006 | 100 | 3,04 | 14-10-2025 | 03:44:29 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSON0AM0001 | 9751 | 1,372 | 14-10-2025 | 03:44:27 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 20 | 3,735 | 14-10-2025 | 03:44:01 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMFR0AM0003 | 100 | 2,33 | 14-10-2025 | 03:43:59 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 480 | 3,095 | 14-10-2025 | 03:43:58 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 146 | 0,071 | 14-10-2025 | 03:43:55 | |
| CGDIPTPLXXX | PTNBA0AM0006 | 20 | 8 | 14-10-2025 | 03:43:53 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 2427 | 4,326 | 14-10-2025 | 03:43:51 |
