
Operações fora do mercado regulamentado
| IFIN | ISIN | Quantidade | Preço/Un. | Tipo | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 10000 | 100,08 | 03-06-2026 | 11:12:56 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMENWOM0015 | 5000 | 100,09 | 03-06-2026 | 11:12:43 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGNVKOM0008 | 5000 | 96,8 | 03-06-2026 | 11:12:39 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGNVGOM0004 | 5000 | 100 | 03-06-2026 | 11:12:34 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMENZOM0004 | 2500 | 101,95 | 03-06-2026 | 11:12:31 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMENYOM0005 | 4250 | 99,99 | 03-06-2026 | 11:12:30 | |
| CGDIPTPLXXX | PTVAA0AM0019 | 200 | 1,07 | 03-06-2026 | 11:12:12 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 12000 | 0,927 | 03-06-2026 | 11:12:08 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSON0AM0001 | 300 | 1,87 | 03-06-2026 | 11:12:06 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 12025 | 3,45 | 03-06-2026 | 11:12:03 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTI0AM0006 | 600 | 3,392 | 03-06-2026 | 11:04:44 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 812 | 4,459 | 03-06-2026 | 11:04:38 | |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 20000 | 100,08 | 03-06-2026 | 10:44:47 | |
| CGDIPTPLXXX | PTOTVNOE0009 | 20000 | 100,08 | 03-06-2026 | 10:25:58 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 323 | 14,54 | 03-06-2026 | 10:24:57 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 490 | 3,45 | 03-06-2026 | 10:23:58 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 79 | 0,927 | 03-06-2026 | 09:54:59 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 980 | 3,45 | 03-06-2026 | 09:54:36 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 610 | 19,35 | 03-06-2026 | 09:54:20 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTI0AM0006 | 900 | 3,392 | 03-06-2026 | 09:54:15 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 7 | 0,927 | 03-06-2026 | 08:49:07 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0127797019 | 155 | 14,25 | 02-06-2026 | 03:58:33 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 64 | 5,14 | 02-06-2026 | 03:58:31 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 490 | 3,48 | 02-06-2026 | 03:58:28 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 456 | 0,073 | 02-06-2026 | 03:58:25 | |
| CGDIPTPLXXX | PTEDP0AM0009 | 1061 | 4,374 | 02-06-2026 | 03:58:23 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 100000 | 0,939 | 02-06-2026 | 03:26:35 | |
| CGDIPTPLXXX | ES0113900J37 | 29 | 10,738 | 02-06-2026 | 03:26:33 | |
| CGDIPTPLXXX | PTBCP0AM0015 | 17 | 0,939 | 02-06-2026 | 03:01:05 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 102 | 5,14 | 02-06-2026 | 03:01:02 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTC0AM0009 | 741 | 0,073 | 02-06-2026 | 03:01:00 | |
| CGDIPTPLXXX | PTIPR0AM0000 | 120 | 0,184 | 02-06-2026 | 03:00:59 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMEN2OM0007 | 2500 | 99,2 | 02-06-2026 | 11:10:50 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSLBPOM0005 | 2500 | 100 | 02-06-2026 | 11:10:44 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSCPJOM0008 | 2500 | 101,01 | 02-06-2026 | 11:10:37 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMENWOM0015 | 2500 | 101 | 02-06-2026 | 11:10:35 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSINCOM0001 | 2550 | 101,76 | 02-06-2026 | 11:10:19 | |
| CGDIPTPLXXX | PTVAIAOM0003 | 2500 | 103,51 | 02-06-2026 | 11:10:16 | |
| CGDIPTPLXXX | PTVAACOM0009 | 2500 | 102,25 | 02-06-2026 | 11:10:13 | |
| CGDIPTPLXXX | PTSLBOOM0006 | 2500 | 100,4 | 02-06-2026 | 11:10:12 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGNVGOM0004 | 2500 | 100 | 02-06-2026 | 11:09:57 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMENYOM0005 | 1250 | 99,99 | 02-06-2026 | 11:01:38 | |
| CGDIPTPLXXX | PTIBS0AM0008 | 654 | 11,34 | 02-06-2026 | 11:01:23 | |
| CGDIPTPLXXX | PTFRV0AE0004 | 500 | 6,76 | 02-06-2026 | 11:01:19 | |
| CGDIPTPLXXX | PTZON0AM0006 | 1500 | 5,14 | 02-06-2026 | 11:01:16 | |
| CGDIPTPLXXX | PTREL0AM0008 | 600 | 3,48 | 02-06-2026 | 11:01:14 | |
| CGDIPTPLXXX | PTGAL0AM0009 | 500 | 19,01 | 02-06-2026 | 11:01:01 | |
| CGDIPTPLXXX | PTPTI0AM0006 | 2800 | 3,38 | 02-06-2026 | 11:00:59 | |
| CGDIPTPLXXX | PTNBA0AM0006 | 800 | 8,98 | 02-06-2026 | 11:00:57 | |
| CGDIPTPLXXX | PTMEN0AE0005 | 2000 | 4,552 | 02-06-2026 | 11:00:53 |
