Seguro Automóvel Liber 3G – Auto 1l2l3l4 e Autoestima
O destino é único, o seguro é flexível.
Este seguro é elegível para a Campanha Seguros de Proteção que lhe dá acesso a redução
ou mesmo isenção da comissão de manutenção das contas pacote Caixa Business e Caixa Business+,
em vigor de 07/10/2024 a 31/12/2025. Saiba como aqui

Características
Escolha a solução que melhor se adequa a si
Auto 1Proteção simples.A proteção simples e acessível para as viaturas da sua empresa. | Auto 2Proteção base.Inclui coberturas abrangentes, com algumas coberturas opcionais, tais como quebra isolada de vidros. | Auto 3Proteção de imprevistos para as viaturas da sua empresa.Inclui proteção ao automóvel no caso de furto, incêndio, tempestades ou atos de vandalismo. | Autoestima (2)Solução inovadora.Exclusiva para carros usados, inclui proteção de danos próprios e veículo de cortesia, em caso de imobilização por acidente. | Auto 4O seguro auto de danos próprios.Para quem valoriza uma proteção mais abrangente para danos provocados ao automóvel. Uma proteção ideal para carros novos ou semi-novos da sua empresa, com a opção de proteção de Valor de Aquisição. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsabilidade Civil | Mínimo Obrigatório (1) | Mínimo Obrigatório (1) | Mínimo Obrigatório (1) | Mínimo Obrigatório (1) | Mínimo Obrigatório (1) | ||||||||||||
Assistência em Viagem | Standard | VIP/ eVIP (10) | VIP/ eVIP (10) | VIP | VIP/ eVIP (10) | ||||||||||||
Proteção Jurídica | — | Nível 3 | Nível 3 | Nível 3 | Nível 3 | ||||||||||||
Choque, Colisão ou Capotamento | — | — | — | ✓ | ✓ | ||||||||||||
Incêndio, Raio ou Explosão | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
Furto ou Roubo (8) | — | — | ✓ (8) | ✓ | ✓ (8) | ||||||||||||
Fenómenos da Natureza | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
Atos de Vandalismo (9) | — | — | ✓ (9) | ✓ | ✓ (9) | ||||||||||||
Proteção ao Condutor (MIP/DT)(3) | 10.000 €/ 1.000 € | 10.000 €/ 1.000 € | 10.000 €/ 1.000 € | 10.000 €/ 1.000 € | 10.000 €/ 1.000 € | ||||||||||||
Proteção Vital do Condutor(3) | — | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € | ||||||||||||
Quebra Isolada de Vidros | — | 1.000 € 2.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||||||||||||
Ocupantes da Viatura (MIP/DT) | — | 10.000 €/ 1.000 € | 10.000 €/ 1.000 € 25.000 €/ 2.500 € | 10.000 €/ 1.000 € 25.000 €/ 2.500 € 50.000 €/ 5.000 € | 10.000 €/ 1.000 € 25.000 €/ 2.500 € 50.000 €/ 5.000 € | ||||||||||||
Veículo de Substituição (6) (11) | — | Acidente | Acidente Acidente e Avaria | Acidente | Acidente | ||||||||||||
Responsabilidade Civil Carga (4) | — | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||||||||||
Valor de Aquisição (5) | — | — | — | — | Opcional | ||||||||||||
Privação de uso (6) | — | Acidente (25€; 50€; 75€) | Acidente Acidente e Avaria (25€; 50€; 75€) | Acidente | Acidente | ||||||||||||
Franquias aplicáveis em Choque, Colisão ou Capotamento e Atos de Vandalismo | n.a. | n.a. | 250 € a 20.000 € | 250 € | 250 € a 20.000 € | ||||||||||||
Franquias aplicáveis em Quebra Isolada de Vidros | n.a. | 0 € / 100 € (12) | |||||||||||||||
Ver mais coberturas∨ | Ver mais coberturas∨ | Ver mais coberturas∨ | Ver mais coberturas∨ | Ver mais coberturas∨ | Ver mais coberturas∨ |

Produto amplo e flexível
Seguros adequados a diferentes necessidades de proteção de cada cliente, com um conjunto alargado de coberturas facultativas, opções de capitais e franquias.

Assistência em viagem
Acesso a serviços de assistência 24h, em função do seguro escolhido, tais como: desempanagem ou reboque, substituição de pneu, assistência em caso de falta de combustível ou energia ou, ainda, de perda de chaves.

Proteção Vital do Condutor
Cobertura opcional que protege o condutor em caso de acidente, desde o primeiro momento.

Proteção para veículos elétricos
Proteção não só do veículo, mas também dos respetivos cabos de carregamento, durante a carga. Assistência em viagem em caso de falta de energia.

Acesso a Rede de Oficinas
Acesso a Rede de Oficinas que garantem a prestação de serviços a preços convencionados e a centros Help-a-Car que concentram todas as etapas de regularização de sinistros.

Descontos sobre o prémio comercial
Descontos crescentes em função do número de veículos seguros (até 11% se o pagamento for anual).

Outras Vantagens
Redução (até 8%) ou isenção de encargos de fracionamento sempre que existam dois ou mais veículos seguros na mesma apólice e o pagamento for efetuado por débito direto na mesma apólice.

Veículo de substituição
Cobertura opcional que disponibiliza um veículo de substituição em caso de Acidente ou Avaria e Acidente. Pode escolher entre várias opções de veículo de substituição, de acordo com a categoria do seu veículo.
As coberturas associadas a este seguro não estão isentas de exclusões, pelo que não são conferidas em todas as circunstâncias. Consulte o documento Informações Pré-Contratuais (incluindo o Documento de Informação sobre o Produto de Seguros) para informação sobre as coberturas, capitais seguros e exclusões aplicáveis.
Outros Seguros
Seguro de Vida Grupo Empresário
Salvaguarde a estabilidade financeira da empresa, garantindo o pagamento dos seus financiamentos.
Saber MaisSeguro de Saúde Multicare PME 1 | 2 | 3
Uma gama renovada de seguros que se adaptam à empresa e aos seus colaboradores. Para uma proteção mais robusta e abrangente.
Saber MaisSeguro Multirriscos Empresas
Uma proteção abrangente desde a cobertura base para os imprevistos mais recorrentes.
Saber Mais
Para mais informações dirija-se a uma das nossas Agências ou fale connosco.
** Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
Este seguro é da Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A., comercializado através da Caixa Geral de Depósitos, S.A. (“CGD”), com sede na Avenida João XXI, 63, 1000-300 Lisboa, na qualidade de Agente de Seguros, registada na ASF sob o n.º 419501357, em 21 de janeiro de 2019, e autorizada a exercer atividade nos Ramos de Seguros de Vida e Não Vida com a Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. Os dados do registo estão disponíveis em www.asf.com.pt. A CGD, enquanto Agente de Seguros, não assume a cobertura dos riscos, nem está autorizada a receber prémios nem a celebrar contratos de seguro em nome do Segurador.