Seguro Saúde Multicare PME 1 | 2 | 3
Encontre na Multicare soluções de saúde que se adaptam à sua empresa.
Uma gama renovada de seguros que se adaptam à sua empresa e aos seus colaboradores. Para uma proteção mais robusta e abrangente, incluindo a prevenção e o acesso a ampla rede de prestadores privados.
Este seguro é elegível para a Campanha Seguros de Proteção que lhe dá acesso a redução ou mesmo isenção da comissão de manutenção das contas pacote Caixa Business e Caixa Business+, em vigor de 07/10/2024 a 31/12/2025.

Características
Escolha a solução que melhor se adequa a si
Multicare 1Proteja a sua saúde a um custo reduzido.Para além de Internamento Hospitalar, permite o acesso à Rede Multicare em consultas, exames e tratamentos, estomatologia e medicina dentária, terapêuticas não convencionais e de óticas. | Multicare 2Garanta a saúde e o bem-estar da sua família.Acresce ao Multicare 1, a possibilidade de aceder a consultas, exames e tratamentos na Rede Multicare ou fora dela. A cobertura de Parto poderá também ser contratada. | Multicare 3Se para si a saúde é o mais importante, esta é a solução que melhor se adequa ao seu caso.Dispõe de um conjunto alargado de coberturas, com capitais mais elevados para uma proteção mais robusta. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internamento hospitalar | 25.000 € / 50.000 € | 50.000 € | 100.000 € | ||||||||
Parto | — | ✓ (1) | ✓ | ||||||||
Cirurgia em Ambiente Hospitalar sem Internamento | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Saúde Mental Internamento Psiquiátrico | — | 5.500 € (1 | 2) | 5.500 € (2) | ||||||||
Consultas de Psiquiatria, Psicologia e Sessões de Psicoterapia | — | 300 € (1 | 3) | 300 € (3) | ||||||||
Assistência por Meios Digitais | — | -/50 € (4) | 50 € (4) | ||||||||
Transporte de Urgência | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Consultas, Exames e Tratamentos (Ambulatório) | Acesso à Rede | 8 consultas / 1.000 € | 2.500 € / 5.000 € | ||||||||
Medicina Física e de Reabilitação | Acesso à Rede | 250 € (1) | 10% do capital Ambulatório | ||||||||
Medicina Online | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Assistência Domiciliária | — | ✓ (1) | ✓ | ||||||||
Estomatologia e Medicina Dentária | Acesso à Rede | Acesso à Rede | Opcional - 1.000 € | ||||||||
Acesso à Rede de Terapêuticas Não Convencionais | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Próteses e Ortóteses | — | — | Opcional - 500 € | ||||||||
Acesso à Rede de Óticas | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Assistência Clínica em Viagem | — | ✓ | ✓ | ||||||||
Extensão ao Estrangeiro | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Doenças Graves | Opcional - 1.000.000 € | Opcional - 1.000.000 € | Opcional - 1.000.000 € | ||||||||
Medicina Preventiva (Rastreio) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Ver mais coberturas∨ | Ver mais coberturas∨ | Ver mais coberturas∨ | Ver mais coberturas∨ | ||||||||
Subscrever |
As coberturas associadas aos seguros de saúde Multicare 1 | 2 | 3 estão sujeitas a algumas exclusões, pelo que não são conferidas em todas as circunstâncias. Consulte o documento Informações Pré-Contratuais para informação sobre as coberturas, capitais seguros e exclusões aplicáveis.
Para mais informações dirija-se a uma das nossas Agências ou fale connosco.
** Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
Este(s) seguro(s) é(são) da Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A., comercializado através da Caixa Geral de Depósitos, S.A. (“CGD”), com sede na Avenida João XXI, 63, 1000-300 Lisboa, na qualidade de Agente de Seguros, registada na ASF sob o n.º 419501357, em 21 de janeiro de 2019, e autorizada a exercer atividade nos Ramos de Seguros de Vida e Não Vida com a Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.. Os dados do registo estão disponíveis em www.asf.com.pt. A CGD, enquanto Agente de Seguros, não assume a cobertura dos riscos, nem está autorizada a receber prémios nem a celebrar contratos de seguro em nome do Segurador.