Seguro Multirriscos Empresas
Muitos riscos. Uma proteção eficaz.
Este seguro é elegível para a Campanha Seguros de Proteção que lhe dá acesso a redução
ou mesmo isenção da comissão de manutenção das contas pacote Caixa Business e Caixa Business+,
em vigor de 07/10/2024 a 31/12/2025. Saiba como aqui

Características
Escolha as coberturas que melhor se adequam à sua atividade
As coberturas apresentadas de seguida (MR1, MR2 e MR3) estão agrupadas numa lógica de proteção crescente, a título meramente exemplificativo. Ao simular e contratar deverá confirmar as coberturas efetivamente pretendidas.
MR 1Plano Base de Coberturas EssenciaisSalvaguardam a empresa contra os riscos mais recorrentes. | MR 2Coberturas Opcionais Facultativas*Complementa as coberturas do MR 1 com um leque de garantias que se ajustam às necessidades específicas de proteção da atividade. | MR 3Coberturas Opcionais Facultativas sem Franquia*Reforça a proteção da atividade ao disponibilizar as coberturas do MR 2 sem franquia e/ou com capitais mais elevados. | |
---|---|---|---|
Incêndio Queda de Raio e Explosão | Fenómenos Sísmicos | ||
Tempestades | Avaria Máquinas - 1º Risco | ||
Inundações | Quebra de Equipamentos de Microgeração de Energia | ||
Danos por Água | Equipamento Eletrónico Portátil | ||
Pesquisa e Reparação de Avarias-1ºRisco | Danos em Bens Ao Ar Livre | ||
Furto ou Roubo | Deterioração de Bens Refrigerados | ||
Danos ao Imóvel por Furto ou Roubo | Combustão Espontânea | ||
Riscos Elétricos - 1ºRisco | Quebra de Vidros, Espelhos e Anúncios Luminosos - 1ºRisco | ||
Derrame de Sistemas Hidráulicos de Proteção Contra Incêndio | Danos Estéticos - 1ºRisco | ||
Aluimento de Terras | Desenhos, Documentos e Software - 1ºRisco | ||
Demolição e Remoção de Escombros | Roubo de Valores em Caixa | ||
Derrame Instalações de Climatização | Roubo de Valores em Cofre | ||
Quebra ou Queda de Antenas - 1ºRisco | Roubo de Valores em Trânsito | ||
Queda Acidental de Árvores | Responsabilidade Civil Alojamento Local | ||
Queda de Aeronaves | Responsabilidade Civil por Intoxicação Alimentar | ||
Danos em Canalizações e Instalações Subterrâneas -1ºRisco | Danos em Bens à Guarda de Terceiros | ||
Choque ou Impacto de Veículos Terrestres ou Animais | Extravasamento de Materiais em Estado de Fusão - 1ºRisco | ||
Choque ou Impacto de Objetos Sólidos | Privação Temporária de Uso do Local Arrendado ou Ocupado | ||
Atos de Vandalismo | Derrame Acidental de Produtos Armazenados - 1ºRisco | ||
Greves, Tumultos e Alterações de Ordem Pública | Reconstituição de Jardins | ||
Danos em Bens do Senhorio | Reconstituição de Muros, Portões e Vedações | ||
Danos em Bens de Empregados ou Colaboradores - 1ºRisco | Danos em Mercadorias Transportadas | ||
Honorários de Técnicos - 1ºRisco | Custos de Reabertura | ||
Responsabilidade Civil Exploração | Interrupção da Atividade | ||
Responsabilidade Civil Proprietário de Imóvel | Perda de Rendas | ||
Assistência ao Negócio - Proteção Base | Perdas de Exploração | ||
Proteção Jurídica - Proteção Base | Prejuízos Indiretos | ||
- | Atos de Terrorismo | ||
- | Danos Causados à Estantaria por Desabamento | ||
- | Danos Causados a Bens na Estantaria por Desabamento | ||
- | Mercadorias em Época Alta | ||
Ver mais coberturas∨ |

Proteção personalizada
Pode personalizar o Multirriscos Empresas através das várias coberturas opcionais disponíveis, diferentes capitais seguros, ou também através da escolha da opção de franquia que mais se adequa à proteção que pretende.

Serviços de assistência
Envio de profissionais especializados e qualificados (canalizadores, eletricistas, etc.) à empresa para reparação de equipamentos fundamentais ao negócio, garantindo um custo/hora fixo e valor de deslocação suportado pela Seguradora.
Atualização automática
Com a Atualização Anual Automática de Capitais, tem a possibilidade de atualizar automaticamente o capital seguro garantindo a proteção adequada do seu negócio à medida do crescimento da empresa.

Simples e transparente
Diferentes opções de franquia, incluindo a possibilidade de contratar o seguro sem franquia.
As coberturas do seguro Multirriscos Empresas não estão isentas de exclusões, pelo que não são conferidas em todas as circunstâncias. Consulte o documento Informações Pré-Contratuais e o Documento de Informação sobre Produto de Seguros para informação sobre as coberturas, capitais seguros e exclusões aplicáveis.
Para mais informações dirija-se a uma das nossas Agências ou fale connosco.
** Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
Este seguro é da Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A., comercializado através da Caixa Geral de Depósitos, S.A. (“CGD”), com sede na Avenida João XXI, 63, 1000-300 Lisboa, na qualidade de Agente de Seguros, registada na ASF sob o n.º 419501357, em 21 de janeiro de 2019, e autorizada a exercer atividade nos Ramos de Seguros de Vida e Não Vida com a Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. Os dados do registo estão disponíveis em www.asf.com.pt. A CGD, enquanto Agente de Seguros, não assume a cobertura dos riscos, nem está autorizada a receber prémios nem a celebrar contratos de seguro em nome do Segurador.