Seguro Multirriscos Habitação Fidelidade Casa
A sua casa é especial. A sua proteção também.

Escolha o plano que melhor se adequa a si
Casa 1 (1)Garante a cobertura dos principais riscos que envolvem a habitação e a responsabilidade perante terceiros. | Casa 2Para uma proteção mais alargada dos bens seguros, ideal para quem se preocupa com os imprevistos do dia a dia. | Casa 3Elevada proteção para os bens seguros e para a família, com coberturas de Acidentes Pessoais e readaptação da habitação por acidente. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Incêndio e Elementos da Natureza | |||||
| Incêndio, Acão Mecânica de Queda de Raio e Explosão | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Tempestades | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Inundações | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Aluimento de terras | — | ✓ | ✓ | ||
| Riscos elétricos (1º risco (2)) | — | Opcional | ✓ | ||
| Fenómenos sísmicos | Opcional | Opcional | Opcional | ||
| Ver mais coberturas∨ | |||||
| Derrames e Danos por Água | |||||
| Pesquisa e reparação de rotura em canalizações (rede de água) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Danos aos bens seguros por rotura de canalizações | Opcional | ✓ | ✓ | ||
| Derrame acidental de instalações de climatização | — | ✓ | ✓ | ||
| Derrame acidental de sistemas de proteção contra incêndio | — | ✓ | ✓ | ||
| Ver mais coberturas∨ | |||||
| Roubo e Vandalismo | |||||
| Furto qualificado ou roubo | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Danos causados ao edifício por furto ou roubo | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Greves tumultos e alterações de ordem pública | — | ✓ | ✓ | ||
| Atos de vandalismo | — | — | — | ||
| Atos de terrorismo | — | Opcional | Opcional | ||
| Ver mais coberturas∨ | |||||
| Quebras e Quedas | |||||
| Queda de aeronaves | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Impacto de veículos terrestres | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Quebra de vidros, espelhos, pedras decorativas e de louças sanitárias | — | ✓ | ✓ | ||
| Quebra de vidros, espelhos, pedras decorativas | — | ✓ | ✓ | ||
| Quebra e queda de painéis solares | — | ✓ | ✓ | ||
| Queda acidental de mobiliário fixo | — | ✓ | ✓ | ||
| Quebra e queda de antenas | — | ✓ | ✓ | ||
| Ver mais coberturas∨ | |||||
| Responsabilidade Civil | |||||
| Responsabilidade civil extracontratual - danos causados p/ bens seguros | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Responsabilidade civil extracontratual familiar (vida privada) | — | ✓ | ✓ | ||
| Proteção às Pessoas | |||||
| Privação temporária de uso da residência permanente | — | ✓ | ✓ | ||
| Mudança temporária | — | ✓ | ✓ | ||
| Acidentes pessoais na residência segura | — | — | ✓ | ||
| Readaptação da residência segura por acidente | — | — | ✓ | ||
| Roubo Praticado sobre a Pessoa | — | Opcional | ✓ | ||
| Ver mais coberturas∨ | |||||
| Assistência | |||||
| Assistência | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Remodelação, conservação e manutenção da Habitação | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Proteção jurídica | — | ✓ | ✓ | ||
| Assistência médica ao domicílio | — | Opcional | ✓ | ||
| Recondicionamento da habitação | — | Opcional | Opcional | ||
| Ver mais coberturas∨ | |||||
| Proteção Extra | |||||
| Danos estéticos | — | ✓ | ✓ | ||
| Reconstituição de jardins e logradouros (1º risco) | — | ✓ | ✓ | ||
| Equipamento eletrónico fixo (1º risco (2)) | Opcional | Opcional | Opcional | ||
| Equipamento eletrónico móvel (1º risco (2)) | — | Opcional | Opcional | ||
| Avarias internas (1º risco (2)) | — | Opcional | Opcional | ||
| Eletrodomésticos encastrados (1º risco (2)) | — | Opcional | Opcional | ||
| Perdas de rendas | — | Opcional | Opcional | ||
| Danos em bens do senhorio | — | Opcional | Opcional | ||
| Danos em bens de empregados | — | — | ✓ | ||
| Deterioração de bens refrigerados | — | — | ✓ | ||
| Honorários de técnicos | — | — | ✓ | ||
| Reconstituição de documentos | — | — | ✓ | ||
| Despesas com documentação | — | — | ✓ | ||
| Ver mais coberturas∨ | |||||
Conheça algumas das vantagens
Outros Seguros
Seguro de Saúde Multicare 1 | 2 | 3
Subscrição online no seu Caixadirecta.
- 3 opções de proteção.
- Internamento hospitalar até 100.000€. Leque alargado de coberturas para uma proteção abrangente.
- Acesso às Redes Multicare para consultas, exames e tratamentos, estomatologia e medicina dentária, óticas e terapêuticas não convencionais.
- Rede Multicare com prestadores privados de referência.
Saber MaisSeguro de Acidentes de Trabalho - Trabalho Doméstico
- Para cumprimento da obrigação legal de segurar a sua responsabilidade enquanto empregador.
- Para trabalhadores a tempo inteiro ou parcial.
Saber MaisSeguro de Acidentes Pessoais
- Proteção em situações não cobertas pelos seguros obrigatórios.
- Capital global de 500.000€ para todas as coberturas do plano.
- Seguro válido em qualquer parte do mundo.
Saber Mais
PDFs
para Download
** Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
Este(s) seguro(s) é(são) da Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A., comercializado através da Caixa Geral de Depósitos, S.A. (“CGD”), com sede na Avenida João XXI, 63, 1000-300 Lisboa, na qualidade de Agente de Seguros, registada na ASF sob o n.º 419501357, em 21 de janeiro de 2019, e autorizada a exercer atividade nos Ramos de Seguros de Vida e Não Vida com a Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.. Os dados do registo estão disponíveis em www.asf.com.pt. A CGD, enquanto Agente de Seguros, não assume a cobertura dos riscos, nem está autorizada a receber prémios nem a celebrar contratos de seguro em nome do Segurador.
