Seguro de Viagem
Escolha um destino e viaje com o nosso seguro
- Vários planos disponíveis à medida das suas necessidades.
- Assistência 24h em qualquer parte do mundo.
- Consulta do Viajante por teleconsulta incluída em todos os planos.

Escolha o plano que melhor se adequa a si
Viagem 1Coberturas de cancelamento da viagem em caso de imprevistos dos próprios ou de familiares que impeçam a sua realização. Garantia até à data de início da viagem. | Viagem 2 (1)Destinado a quem pretende realizar uma viagem de lazer ou trabalho. | Viagem 2 | Viagem 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cancelamento | |||||
| Cancelamento da viagem devido a impossibilidade do próprio | 1.000 € | - | - | - | |
| Cancelamento da viagem devido a impossibilidade familiar (opcional) | 1.000 € | - | - | - | |
| Apoio ao viajante em caso de cancelamento | ilimitado | - | - | - | |
| Cuidados médicos | |||||
| Consulta do viajante | 1 utilização | 1 utilização | 1 utilização | 1 utilização | |
| Despesas médicas, farmacêuticas e de hospitalização no estrangeiro (franquia de 50€) (2) | - | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | |
| Despesas de tratamento no país de origem por acidente | - | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | |
| Despesas de odontologia no estrangeiro decorrentes de acidente (franquia de 50€) (2) | - | 750 € | 750 € | 1.000 € | |
| Envio de medicamentos de urgência | - | ilimitado | ilimitado | ilimitado | |
| Transporte de urgência | - | ilimitado | ilimitado | ilimitado | |
| Videoconsulta médica | - | 1 ocorrência | 1 ocorrência | 3 ocorrências | |
| Prolongamento de estadia | - | por dia: 75 € máximo: 750 € | por dia: 100 € máximo: 1.000 € | por dia: 75 € máximo: 750 € | |
| Intérprete em caso de hospitalização | - | incluído | incluído | incluído | |
| Ver mais coberturas∧ | |||||
| Morte, invalidez e repatriamento | |||||
| Morte ou invalidez permanente por acidente | - | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | |
| Repatriamento ou transporte sanitário em caso de acidente ou doença | - | ilimitado | ilimitado | ilimitado | |
| Serviço de funeral | - | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
| Transporte após morte | - | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
| Ver mais coberturas∧ | |||||
| Imprevistos com a transportadora | |||||
| Bagagem não acompanhada | - | 1.250 € | 1.250 € | 1.250 € | |
| Despesas por atraso da transportadora | - | 200 € | 200 € | 200 € | |
| Procura e transporte de bagagem perdida (2) | - | ilimitado | ilimitado | ilimitado | |
| Ver mais coberturas∧ | |||||
| Serviços de assistência em viagem (3) | |||||
| Perda de ligações aéreas (2) | - | 100 € | 100 € | 100 € | |
| Interrupção dos serviços de transporte (acomodação e transporte) (2) | - | 750 € | 750 € | 750 € | |
| Regresso antecipado da pessoa segura (2) | - | ilimitado | ilimitado | ilimitado | |
| Informação sobre a evolução do estado de saúde | - | ilimitado | ilimitado | ilimitado | |
| Informações turísticas (2) | - | ilimitado | ilimitado | ilimitado | |
| Acompanhamento da pessoa segura hospitalizada | - | transporte: ilimitado estadia (por dia): 75 € estadia (máximo): 750 € | transporte: ilimitado estadia (por dia): 75 € estadia (máximo): 750 € | transporte: ilimitado estadia (por dia): 75 € estadia (máximo): 750 € | |
| Acompanhamento da pessoa segura no domicílio | - | 8 dias | 8 dias | 8 dias | |
| Assistência a acompanhantes da pessoa segura hospitalizada no estrangeiro (2) | - | ilimitado | ilimitado | ilimitado | |
| Adiantamento de fundos | - | 750 € | 750 € | 750 € | |
| Envio de objetos pessoais ou documentos esquecidos no estrangeiro (2) | - | 50 € | 50 € | 50 € | |
| Perda de documentos de identificação (2) | - | 50 € | 50 € | 100 € | |
| Reorganização da viagem de regresso | - | ilimitado | ilimitado | ilimitado | |
| Encargos com crianças ou pessoas dependentes desacompanhadas | - | ilimitado | ilimitado | ilimitado | |
| Apoio escolar | - | por dia: 50 € máximo 250 € | por dia: 50 € máximo 250 € | por dia: 50 € máximo 250 € | |
| Ver mais coberturas∧ | |||||
| Pack 1 (pack opcional) | |||||
| Cancelamento ou interrupção da Viagem | - | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | |
| Responsabilidade civil extracontratual | - | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | |
| Pack 2 (pack opcional) | |||||
| Bagagem acompanhada | - | 500 € | 500 € | 500 € | |
| Incapacidade temporária por internamento hospitalar (franquia de 3 dias) | - | 25 €/dia | 25 €/dia | 25 €/dia | |
| Pack contexto neve (pack opcional) | |||||
| Cancelamento por excesso ou falta de neve no destino | - | - | 1.000 € | - | |
| Danos no equipamento decorrente de acidente (do próprio ou alugados) | - | - | 300 € | - | |
| Despesas de busca e salvamento em estância de Ski (3) | - | - | ilimitado | - | |
| Encargos com aluguer de equipamento, "forfaits" e aulas (3) | - | - | 250 € | - | |
| Ver mais coberturas∧ | |||||
| Pack contexto erasmus (pack opcional) | |||||
| Proteção propinas | - | - | - | 1.500 € | |
| Apoio psicológico (3) | - | - | - | 2 ocorrências | |
| Assistência tecnológica (3) - Apoio técnico remoto | - | - | - | Ilimitado | |
| Assistência tecnológica (3) - serviço laboratorial | - | - | - | 1 sinistro | |
| Assistência tecnológica (3) - send and return | - | - | - | 1 sinistro | |
| Assistência na residência (3) - despesas de alojamento | - | - | - | 425 € | |
| Assistência na residência (3) - envio de profissionais | - | - | - | ilimitado | |
| Proteção jurídica (3) - aconselhamento jurídico | - | - | - | 2 sinistros | |
| Proteção jurídica (3) - defesa em processo penal | - | - | - | 2.000 € | |
| Proteção jurídica (3) - reclamação de danos | - | - | - | 2.000 € | |
| Proteção jurídica (3) - defesa e reclamação de direitos | - | - | - | 2.000 € | |
| Proteção jurídica (3) - adiantamento de cauções penais | - | - | - | 2.000 € | |
| Proteção jurídica (3) - Peritagem médico-legal na avaliação do dano corporal | - | - | - | 500 € | |
| Proteção jurídica (3) - acompanhamento para prestar declarações | - | - | - | 500 € | |
| Ver mais coberturas∧ | |||||
Conheça algumas das vantagens
** Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
Este(s) seguro(s) é(são) da Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A., comercializado através da Caixa Geral de Depósitos, S.A. (“CGD”), com sede na Avenida João XXI, 63, 1000-300 Lisboa, na qualidade de Agente de Seguros, registada na ASF sob o n.º 419501357, em 21 de janeiro de 2019, e autorizada a exercer atividade nos Ramos de Seguros de Vida e Não Vida com a Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.. Os dados do registo estão disponíveis em www.asf.com.pt. A CGD, enquanto Agente de Seguros, não assume a cobertura dos riscos, nem está autorizada a receber prémios nem a celebrar contratos de seguro em nome do Segurador.
