Cotações e Rendibilidades
Nome do Fundo | Cotação do dia | Cotação do dia anterior | Rentabilidade Anualizada 12 Meses [Classe de risco 12 meses] | Rentabilidade Anualizada 24 Meses [Classe de risco 24 meses] | Rentabilidade Anualizada 36 Meses [Classe de risco 36 meses] | Rentabilidade Anualizada 60 Meses [Classe de risco 60 meses] |
---|---|---|---|---|---|---|
01-07-2022 | 01-07-2022 | 01-07-2021 | 01-07-2020 | 01-07-2019 | 01-07-2017 | |
Liquidez e Aforro | ||||||
Cx Disponível | 5,1802 € | 5,1802 € | -2,75% [2] | -1,10% [2] | -0,90% [2] | -0,56% [2] |
Planos Poupança Reforma | ||||||
Caixa Defensivo PPR/OICVM | 4,7294 € | 4,7294 € | -8,24% [3] | -2,55% [3] | nd [] | nd [] |
Caixa Moderado PPR/OICVM | 4,8434 € | 4,8434 € | -11,57% [4] | -1,63% [4] | nd [] | nd [] |
Caixa Arrojado PPR/OICVM | 4,8932 € | 4,8932 € | -15,01% [4] | -0,78% [4] | nd [] | nd [] |
Liquidez e Aforro | ||||||
Cxg Obrigações | 4,3006 € | 4,3006 € | -4,16% [2] | -1,18% [2] | -1,32% [3] | -0,72% [2] |
Cxg Obrigações Mais | 5,4296 € | 5,4296 € | -10,07% [3] | -3,23% [3] | -3,07% [3] | -1,96% [3] |
Cx Obrigações Longo Prazo | 11,2388 € | 11,2388 € | -12,15% [4] | -6,45% [3] | -4,04% [3] | -1,23% [3] |
Investimento Diversificado | ||||||
Cx Inv Social Resp | 5,1549 € | 5,1549 € | -10,94% [4] | -1,76% [4] | -1,57% [4] | 0,05% [4] |
Cx Seleção Global Defensivo | 4,8531 € | 4,8531 € | -8,41% [3] | -2,70% [3] | -1,75% [3] | -0,94% [3] |
Cx Seleção G. Moderado | 7,2203 € | 7,2203 € | -11,74% [4] | -1,65% [4] | -0,49% [4] | 0,19% [4] |
Cx Seleção G. Arrojado | 5,4256 € | 5,4256 € | -15,09% [4] | -0,71% [4] | 0,53% [5] | 1,13% [4] |
Investimento Ações | ||||||
Cx Ações Europa Soc Resp | 9,9924 € | 9,9924 € | -11,12% [6] | 3,95% [6] | 2,34% [6] | 1,31% [6] |
Cx Ações EUA | 10,9468 € | 10,9468 € | -2,59% [5] | 11,48% [5] | 6,88% [6] | 9,21% [6] |
Cx Ações Portugal Espanha | 12,1669 € | 12,1669 € | 3,22% [6] | 12,15% [6] | -0,97% [7] | -0,30% [6] |
Cx Ações Oriente | 8,6709 € | 8,6709 € | -17,88% [5] | 0,75% [5] | 1,71% [6] | 3,10% [5] |
Cxg Ações Emergentes | 9,2978 € | 9,2978 € | -20,01% [5] | 4,39% [6] | 1,37% [6] | 1,13% [6] |
Cx Ações Líderes Globais | 11,5866 € | 11,5866 € | -5,65% [5] | 12,36% [5] | 8,94% [6] | 10,12% [6] |
Investimento Temático | ||||||
Cxg Oportunidades FIA | 6,2294 € | 6,2294 € | -8,92% [3] | -3,65% [3] | -2,88% [3] | -0,30% [3] |
Imobiliário | ||||||
Fundimo | 8,1367 € | - | 5,40% [1] | 4,95% [1] | 5,39% [1] | 5,20% [1] |
Poupança Reforma | ||||||
Caixa Reforma Rendimento | 5,7529 € | 5,7529 € | -2,71% [2] | -0,88% [2] | -0,76% [2] | -0,49% [2] |
Caixa Reforma Defensivo | 13,1921 € | 13,1921 € | -5,44% [3] | -0,94% [3] | -0,58% [3] | -0,39% [3] |
Caixa Reforma Moderado | 6,3114 € | 6,3114 € | -8,63% [4] | 0,26% [4] | 0,46% [4] | 0,32% [4] |
Caixa PPR Rendimento Mais | 5,1695 € | 5,1695 € | -2,52% [2] | -1,11% [2] | -0,64% [2] | nd [] |
Caixa Reforma Rendimento, anteriormente denominado por Caixa Reforma Prudente;
Caixa Reforma Defensivo, anteriormente denominado por Caixa Reforma Activa;
Caixa Reforma Moderado, anteriormente denominado por Caixa Reforma Valor;
A cotação divulgada é referente ao fecho do mercado do dia útil anterior. Na valorização diária dos ativos que integram o património do Fundo, tendo em vista o cálculo do valor da unidade de participação a divulgar no dia útil seguinte, os preços aplicáveis e composição da carteira serão determinados às 17 horas de cada dia útil.
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. O valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir. Os valores apresentados são calculados com base nas cotações diárias do Fundo. O nível de risco é classificado de acordo com a classe de risco que varia entre 1 (baixo risco) e 7 (elevado risco).
O investimento nos Fundos de Investimento Mobiliário, Imobiliário e Pensões não têm garantia de rendimento e pode implicar a perda do capital investido, pois não existe garantia de capital.
Os valores divulgados excluem as comissões de resgate eventualmente devidas. Todas as rendibilidades apenas seriam obtidas se o investimento fosse efectuado durante a totalidade dos períodos de referência indicados.
A comissão de resgate do Fundo Fundimo é de 2% para todos os períodos a de subscrição é de 1,75% <50.000 UP; 50000 UP <1,25% < 100.000 UP; e de 0,75% > 100.000 UP.
Até 30 de Junho de 2015, os valores das unidades de participação utilizadas no cálculo já se encontram deduzidos do imposto devido, enquanto que, após 1 de Julho de 2015, esses valores são brutos do imposto sobre o rendimento que é devido pelos Participantes no momento do resgate. Assim, os resultados apresentados não têm em consideração o imposto que seja eventualmente devido pelos Participantes relativamente aos rendimentos auferidos no período após 1 de Julho de 2015.
Os Prospetos/Informações Fundamentais destinadas aos Investidores e Regulamentos de Gestão encontram-se disponíveis nos locais e meios de comercialização e nos sites www.cmvm.pt, www.caixagestaodeativos.pt e www.cgdpensoes.pt.